阿斯顿维拉
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 恩佐比亚 | 6.73 | 2 | 1 | 1 | 87% | 0 | 64 | ||
| 15 | 韦斯特伍德 | 6.86 | 2 | 1 | 0 | 88% | 0 | 69 | ||
| 4 | 弗拉尔 | 6.4 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 85% | 2 | 61 | |
| 11 | 阿邦拉霍 | 6.17 | 2 | 1 | 1 | 75% | 0 | 26 | ||
| 16 | 德尔夫 | 7.98 | 3 | 1 | 4 | 87% | 1 | 127 | ||
| 8 |
克莱维利
72'
|
5.88 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0 | 50 | ||
| 20 | 本特克 | 6.62 | 3 | 1 | 1 | 81% | 4 | 43 | ||
| 7 |
L·巴库纳
80'
|
6.85 | 0 | 0 | 2 | 87% | 0 | 85 | ||
| 2 | 巴克尔 | 7.55 | 2 | 0 | 2 | 94% | 10 | 58 | ||
| 13 | 斯特尔 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 | 42 | ||
| 40 | 格拉利什 | 7.17 | 0 | 0 | 1 | 95% | 1 | 67 | ||
| 21 |
哈顿
80'
|
5.98 | 0 | 0 | 0 | 81% | 1 | 16 | ||
| 9 |
辛克莱尔
72'
|
6.04 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 15 | ||
| 1 | 古赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | A·魏曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
伯恩利
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
希顿
|
8.48 | 0 | 0 | 0 | 38% | 0 | 50 | ||
| 14 | 大卫·琼斯 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 84% | 1 | 38 | ||
| 5 | 沙克尔 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 81% | 4 | 45 | ||
| 25 | 基恩 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 75% | 3 | 28 | ||
| 21 | 博伊德 | 6.38 | 2 | 1 | 1 | 70% | 0 | 24 | ||
| 37 | 伊沃伊特 | 6.62 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 78% | 1 | 41 | |
| 2 | 特里皮尔 | 6.65 | 1 | 1 | 0 | 56% | 0 | 70 | ||
| 10 |
英斯
87'
|
7.6 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 56% | 1 | 40 | |
| 6 | 米 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 62% | 1 | 56 | ||
| 20 |
乌尔维斯塔德
65'
|
6.4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 28 | |
| 30 |
巴恩斯
34'
|
中锋 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 81% | 2 | 16 | |
| 18 |
雷德
87'
|
6.03 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | ||
| 9 |
沃克斯
34'
|
6.61 | 0 | 0 | 0 | 62% | 8 | 26 | ||
| 15 |
泰勒
65'
|
6.19 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 10 | ||
| 11 | 凯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 吉尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 尤特基维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | M.达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球