西汉姆联
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
24 科尔 70' 6.22 1 0 0 0 15 7 46% 0 0 0 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
11 唐宁 7.65 5 2 0 2 48 39 81% 7 0 11 8 0 0 0 69 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
19 科林斯 14' 6.37 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 诺布尔 7.12   1 0 4 2 49 41 83% 4 0 4 4 0 0 2 67 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
30 7.49 2 0 3 1 60 50 83% 1 0 6 5 2 1 1 79 4 1 2 2 0 0 2 2 1 4 0
2 里德 7.19 0 0 0 0 24 16 66% 0 0 6 1 0 0 5 43 4 3 9 9 1 0 3 1 0 0 0
3 克雷斯维尔 6.13   0 0 1 0 26 21 80% 6 2 7 4 0 0 0 44 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0
8 库亚特 6.61   0 0 0 0 22 18 81% 0 0 0 0 0 0 2 39 2 3 0 0 0 0 1 5 1 1 1
18 詹金森 6.28   0 0 1 0 45 42 93% 8 1 5 4 0 0 0 70 0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0
13 阿德里安 6.62   0 0 1 0 26 15 57% 0 0 20 9 0 0 0 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 E.华伦西亚 6.34   3 1 2 0 19 17 89% 0 0 3 3 0 0 1 42 0 2 1 1 0 0 4 3 4 4 1
12 内内 70' 5.82 1 0 0 0 5 4 80% 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
32 伯克 14' 6.86 0 0 0 0 21 16 76% 1 0 4 2 0 0 0 38 2 1 7 7 3 1 0 0 0 0 0
22 雅斯科莱宁 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 贾维斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 奥布莱恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 阿马尔菲塔诺 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃弗顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 巴里 7.56 1 0 2 0 72 61 84% 0 0 10 6 0 0 4 88 3 2 8 8 1 0 4 0 0 0 1
21 奥斯曼 7.83 3 2 1 1 55 45 81% 0 0 0 0 1 0 1 68 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
24 霍华德 6.5   0 0 0 0 18 12 66% 0 0 12 6 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
25 伦农 78' 6.64 0 0 2 0 26 15 57% 2 1 0 0 0 0 0 36 2 1 2 2 0 0 2 1 0 1 0
6 贾吉尔卡 7.55   1 0 0 0 40 37 92% 0 0 8 6 0 0 4 60 3 1 13 13 1 2 0 1 0 0 0
16 麦卡锡 6.88 1 0 0 0 50 38 76% 1 0 7 3 0 0 2 70 3 1 4 4 1 0 1 1 2 2 0
10 卢卡库 8.42 8 3 4 0 38 26 68% 2 1 0 0 0 0 2 56 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
20 巴克利 70' 6.67 3 0 1 2 28 21 75% 3 1 2 0 0 0 0 47 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1
26 斯通斯 7.47   2 0 0 0 30 26 86% 0 0 4 0 0 0 5 49 3 2 8 8 1 0 1 1 0 0 0
32 加洛韦 6.73 0 0 0 0 26 15 57% 1 0 7 1 0 0 0 51 4 0 5 5 1 0 2 1 1 1 0
23 科尔曼 右后卫 6.81 0 0 2 2 40 38 95% 4 2 3 1 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 米拉拉斯 70' 6.67 1 0 3 0 11 11 100% 5 4 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 麦克基迪 78' 7.26 1 0 3 0 5 5 100% 3 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 奈史密斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 加布特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 霍埃尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 贝西奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球