曼彻斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
26 德米凯利斯 7.38   0 0 0 0 31 22 70% 0 0 0 0 0 0 3 48 1 3 12 12 1 2 2 0 0 0 0
7 米尔纳 82' 6.68 4 1 0 0 35 21 60% 9 3 2 0 1 0 2 58 3 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0
18 兰帕德 63' 6.74 1 0 0 1 44 39 88% 0 0 1 1 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 席尔瓦 7.77 3 2 5 3 68 59 86% 1 0 3 2 1 1 1 87 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0
16 阿奎罗 9.99 5 4 3 3 34 26 76% 1 1 1 1 1 0 0 51 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 哈特 7.07   0 0 0 0 25 10 40% 0 0 23 8 0 0 0 37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 萨巴莱塔 7.73   0 0 1 1 48 41 85% 1 0 2 2 0 0 2 70 2 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0
11 科拉罗夫 8.62 2 2 2 0 63 49 77% 8 3 9 2 0 0 3 95 1 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0
6 费尔南多 7.5   1 0 0 2 39 32 82% 0 0 2 1 0 0 4 54 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25 费尔南迪尼奥 75' 7.15 0 0 0 0 41 35 85% 0 0 1 1 1 1 1 47 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0
20 曼加拉 7.16   1 0 0 0 36 31 86% 0 0 4 1 0 0 2 51 2 4 6 6 0 2 0 0 0 1 0
15 纳瓦斯 82' 0 0 0 1 0 5 3 60% 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 图雷 75' 0 2 1 1 0 13 13 100% 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 博尼 63' 6.15 4 1 2 1 11 11 100% 0 0 0 0 1 1 1 18 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
4 孔帕尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 萨尼亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 卡巴列罗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哲科 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女王公园巡游者
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
22 邓恩 6.41   0 0 0 1 25 16 64% 0 0 8 4 0 0 2 40 1 4 3 3 1 0 1 0 0 0 0
8 J.巴顿 6.32 0 0 3 3 58 48 82% 8 2 4 3 0 0 0 76 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
1 格林 5.92   0 0 0 0 21 12 57% 0 0 19 10 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 萨莫拉 53' 5.91 2 1 0 0 19 12 63% 0 0 1 1 0 0 1 26 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
6 希尔 6.09   0 0 0 0 28 19 67% 0 0 10 4 0 0 4 41 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
20 K.亨利 5.69   0 0 0 0 37 34 91% 0 0 6 4 0 0 0 42 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
10 费尔 78' 5.65 2 0 0 1 18 13 72% 0 0 2 1 0 0 4 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
7 菲利普斯 6.43 1 0 1 3 32 20 62% 8 1 5 3 0 0 2 70 6 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0
13 尹锡荣 86' 5.12 1 0 0 2 23 16 69% 2 0 5 3 0 0 2 53 1 0 2 2 0 0 0 1 3 3 1
4 考尔克 6   0 0 1 1 29 15 51% 0 0 7 1 0 0 3 45 1 2 5 5 1 0 0 1 0 1 0
9 奥斯汀 5.7   0 0 0 1 22 18 81% 0 0 1 1 0 0 0 32 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3
11 菲利普斯 86' 0 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 克拉尼察 78' 0 0 0 1 0 9 7 77% 0 0 1 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
23 霍伊莱特 53' 6.17 2 1 0 0 11 10 90% 1 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 麦卡锡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 弗隆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 考克斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 康利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球