切尔西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 法布雷加斯 7.76 4 2 2 2 58 46 79% 9 2 6 5 1 1 1 90 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 0
26 特里 7.73 1 1 0 0 29 27 93% 0 0 0 0 0 0 2 36 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0
12 米克尔 6.85 0 0 0 0 54 50 92% 0 0 6 4 0 0 0 64 6 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
3 菲利佩 7.04 0 0 1 1 41 36 87% 2 0 5 4 0 0 1 62 5 2 2 2 1 0 2 0 2 1 0
18 雷米 84' 6.07 1 0 1 0 20 17 85% 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1
2 伊万诺维奇 6.31 0 0 0 0 33 26 78% 0 0 4 2 0 0 2 50 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
10 阿扎尔 6.75   0 0 2 4 45 33 73% 2 0 2 1 0 0 0 69 0 1 0 0 0 0 0 3 2 4 0
22 威廉 6.57   2 0 2 1 39 31 79% 3 1 6 3 0 0 1 51 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 库尔图瓦 6.82   0 0 0 0 35 12 34% 0 0 31 8 0 0 1 47 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5 祖玛 35' 6.64 0 0 0 0 19 15 78% 0 0 4 1 0 0 1 23 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
36 奇克 60' 6.64 0 0 0 0 27 27 100% 0 0 1 1 0 0 0 36 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0
24 卡希尔 35' 6.26 0 0 0 0 13 10 76% 0 0 2 1 0 0 1 19 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0
23 夸德拉多 84' 5.98 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 马蒂奇 60' 6.73 0 0 0 1 15 8 53% 0 0 1 0 0 0 0 23 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 德罗巴 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 阿斯皮利奎塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 阿克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 比尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.杰拉德 79' 7.49 1 1 1 0 53 43 81% 2 1 8 5 0 0 2 63 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 约翰逊 6.74   1 0 0 3 41 35 85% 2 0 4 1 0 0 2 62 1 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0
9 兰伯特 68' 5.95 0 0 0 0 15 12 80% 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
37 斯科特尔 6.64 1 0 1 0 49 45 91% 0 0 2 0 0 0 0 64 1 0 7 7 4 0 1 0 0 0 0
10 库蒂尼奥 7.08   5 2 1 3 59 48 81% 3 1 3 1 0 0 0 90 0 2 1 1 0 0 1 4 5 3 0
14 亨德森 7.38 1 0 3 0 62 56 90% 3 2 3 2 1 0 0 78 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0
6 洛夫伦 7.13   1 0 0 0 40 31 77% 0 0 7 1 0 0 3 53 3 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0
20 拉拉纳 71' 6.94 2 0 2 4 31 26 83% 4 2 0 0 0 0 0 49 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1
22 米尼奥莱 7   0 0 0 0 17 14 82% 0 0 6 3 0 0 0 32 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 7.13   2 1 3 3 27 25 92% 3 1 0 0 0 0 0 50 1 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0
23 7.4   1 0 2 0 44 40 90% 2 0 4 3 0 0 2 68 7 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0
21 L.卢卡斯 79' 6.2 0 0 0 0 16 14 87% 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 伊比 71' 6.27 0 0 0 1 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
48 辛克莱 68' 5.99 0 0 1 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 图雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 艾伦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 莫雷诺 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球