曼彻斯特联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 范佩西 | 6.88 | 10 | 6 | 3 | 89% | 2 | 77 | ||
| 10 | 鲁尼 | 6.37 | 2 | 1 | 0 | 91% | 0 | 73 | ||
| 18 | 扬 | 7.09 | 3 | 0 | 1 | 90% | 5 | 78 | ||
| 25 | A.瓦伦西亚 | 6.66 | 1 | 1 | 2 | 92% | 0 | 98 | ||
| 17 |
布林德
63'
|
6.09 | 2 | 0 | 0 | 84% | 0 | 65 | ||
| 12 | 斯莫林 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 95% | 4 | 97 | ||
| 21 | 埃雷拉 | 7.31 | 3 | 0 | 3 | 88% | 0 | 146 | ||
| 1 | 德赫亚 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 30 | ||
| 8 | 马塔 | 6.71 | 2 | 0 | 3 | 89% | 0 | 75 | ||
| 31 | 费莱尼 | 7.05 | 0 | 0 | 3 | 85% | 4 | 52 | ||
| 33 |
麦克奈尔
84'
|
6.62 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 90% | 1 | 95 | |
| 9 |
法尔考
84'
|
6.1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 4 | ||
| 7 |
迪马利亚
63'
|
6.55 | 1 | 1 | 1 | 81% | 0 | 33 | ||
| 32 | 巴尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 贾努扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 42 | 布莱克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 44 | A.佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
西布罗姆维奇
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 弗莱切 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70% | 0 | 22 | ||
| 3 | 乔纳斯.奥尔森 | 7 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 81% | 0 | 21 | |
| 6 | 莱斯科特 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27% | 0 | 31 | ||
| 13 |
迈希尔
|
7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 44% | 0 | 46 | |
| 11 | 布伦特 | 7 | 1 | 0 | 1 | 53% | 1 | 27 | ||
| 8 |
加德纳
89'
|
7 | 1 | 0 | 1 | 37% | 1 | 25 | ||
| 23 | 麦考利 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46% | 4 | 33 | ||
| 21 |
穆伦布
76'
|
7 | 1 | 1 | 0 | 62% | 1 | 44 | ||
| 5 | 雅各布 | 7 | 0 | 0 | 1 | 81% | 1 | 28 | ||
| 25 | 道森 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30% | 4 | 41 | ||
| 18 |
贝拉希诺
80'
|
7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 17 | |
| 4 |
拜尔德
76'
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | ||
| 2 |
维斯多姆
89'
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
| 9 |
伊德耶
80'
|
7 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 8 | ||
| 29 | 塞斯格农 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 阿尼切贝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 麦克马纳曼 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 罗斯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球