曼彻斯特联
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
20 范佩西 6.88 10 6 3 0 56 50 89% 0 0 2 1 1 1 2 77 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0
10 鲁尼 6.37   2 1 0 1 61 56 91% 1 0 15 12 0 0 0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
18 7.09   3 0 1 1 51 46 90% 8 2 7 5 0 0 5 78 0 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0
25 A.瓦伦西亚 6.66   1 1 2 1 78 72 92% 8 1 3 0 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 布林德 63' 6.09 2 0 0 0 44 37 84% 2 0 6 4 0 0 0 65 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 斯莫林 7.37   0 0 0 0 81 77 95% 0 0 5 3 0 0 4 97 0 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0
21 埃雷拉 7.31   3 0 3 0 127 113 88% 4 3 10 4 2 0 0 146 5 2 0 0 0 0 2 3 0 1 0
1 德赫亚 6.32   0 0 0 0 20 15 75% 0 0 10 7 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 马塔 6.71   2 0 3 2 56 50 89% 10 1 5 3 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
31 费莱尼 7.05   0 0 3 1 40 34 85% 0 0 1 1 0 0 4 52 2 1 3 3 0 0 1 1 1 2 2
33 麦克奈尔 84' 6.62 1 0 1 0 82 74 90% 0 0 5 3 0 0 1 95 0 3 4 4 0 0 1 0 0 0 0
9 法尔考 84' 6.1 1 0 1 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 迪马利亚 63' 6.55 1 1 1 1 16 13 81% 9 1 4 2 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
32 巴尔德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 琼斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 贾努扎伊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 布莱克特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 A.佩雷拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西布罗姆维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
24 弗莱切 7   1 0 0 1 10 7 70% 0 0 1 0 0 0 0 22 2 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0
3 乔纳斯.奥尔森 7 1 1 0 0 11 9 81% 0 0 3 1 0 0 0 21 1 0 4 4 2 0 0 0 1 0 0
6 莱斯科特 7   1 1 0 0 11 3 27% 0 0 3 0 0 0 0 31 1 2 7 7 1 0 0 0 0 1 0
13 迈希尔 7 0 0 0 0 34 15 44% 0 0 31 12 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 布伦特 7 1 0 1 0 15 8 53% 2 1 5 1 0 0 1 27 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0
8 加德纳 89' 7 1 0 1 0 16 6 37% 3 1 2 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
23 麦考利 7   0 0 0 0 13 6 46% 0 0 6 2 0 0 4 33 2 2 12 12 1 1 0 1 0 1 0
21 穆伦布 76' 7 1 1 0 1 24 15 62% 3 0 2 0 0 0 1 44 3 2 3 3 0 0 1 2 3 1 0
5 雅各布 7   0 0 1 1 16 13 81% 0 0 0 0 0 0 1 28 2 0 1 1 2 0 3 0 2 1 0
25 道森 7   0 0 0 1 13 4 30% 1 0 5 1 0 0 4 41 0 0 9 9 1 2 2 1 0 0 0
18 贝拉希诺 80' 7 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0
4 拜尔德 76' 7 0 0 0 0 4 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
2 维斯多姆 89' 7 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 伊德耶 80' 7 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0
29 塞斯格农 7   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 阿尼切贝 7   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 麦克马纳曼 7   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 罗斯 7   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球