女王公园巡游者
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 邓恩 | 7.47 | 2 | 2 | 0 | 41% | 2 | 44 | ||
| 8 | J.巴顿 | 7.04 | 1 | 0 | 2 | 69% | 3 | 62 | ||
| 1 | 格林 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 36% | 0 | 39 | ||
| 25 |
萨莫拉
67'
|
6.19 | 3 | 1 | 1 | 68% | 1 | 32 | ||
| 6 |
希尔
64'
|
7.07 | 0 | 0 | 1 | 42% | 4 | 29 | ||
| 20 | K.亨利 | 6.52 | 2 | 1 | 0 | 66% | 2 | 38 | ||
| 15 | 奥诺哈 | 6.88 | 0 | 0 | 2 | 74% | 2 | 59 | ||
| 7 | 菲利普斯 | 7.92 | 3 | 1 | 5 | 45% | 4 | 63 | ||
| 30 | 桑德罗 | 7.54 | 2 | 1 | 2 | 63% | 5 | 50 | ||
| 4 | 考尔克 | 7.85 | 1 | 0 | 1 | 73% | 8 | 46 | ||
| 9 | 奥斯汀 | 5.25 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 55% | 1 | 31 | |
| 10 |
费尔
67'
|
6.14 | 3 | 0 | 1 | 100% | 1 | 6 | ||
| 13 |
尹锡荣
64'
|
6.33 | 0 | 0 | 0 | 71% | 0 | 12 | ||
| 11 | 菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 克拉尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 塔拉布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 伊斯拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
西汉姆联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 诺兰 | 6.94 | 1 | 1 | 0 | 55% | 2 | 38 | ||
| 11 | 唐宁 | 6.43 | 1 | 0 | 1 | 80% | 1 | 47 | ||
| 7 |
贾维斯
55'
|
6.43 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 17 | ||
| 19 | 科林斯 | 7.73 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 36% | 5 | 50 | |
| 16 | 诺布尔 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 53 | ||
| 3 | 克雷斯维尔 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 58% | 1 | 73 | ||
| 8 | 库亚特 | 7.78 | 2 | 0 | 0 | 69% | 10 | 53 | ||
| 18 | 詹金森 | 6.65 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 56 | ||
| 13 |
阿德里安
|
9.2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 24% | 1 | 48 | |
| 32 | 伯克 | 8.79 | 1 | 0 | 0 | 28% | 4 | 46 | ||
| 31 | E.华伦西亚 | 6.45 | 1 | 0 | 1 | 81% | 1 | 22 | ||
| 24 |
科尔
55'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 13 | ||
| 22 | 雅斯科莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 内内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 阿马尔菲塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 迭戈.波耶特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 35 | 奥克斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球