赫尔城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 赫德尔斯通 7.53 2 0 2 0 35 23 65% 1 1 8 5 0 0 1 53 3 4 4 4 0 0 2 1 1 0 0
21 道森 7.94 1 1 0 0 14 10 71% 0 0 7 4 0 0 1 28 6 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0
22 哈珀 8.41   0 0 0 0 28 9 32% 0 0 27 8 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 奎恩 84' 6.56 0 0 0 0 31 25 80% 2 1 0 0 0 0 2 41 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 0
14 利弗莫尔 6.63 1 1 0 0 19 15 78% 0 0 2 0 0 0 0 28 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0
5 切斯特 7.26   1 1 2 0 19 18 94% 0 0 0 0 0 0 1 31 2 2 4 4 0 0 0 1 1 1 0
24 阿鲁科 86' 6.59 0 0 1 2 17 11 64% 2 1 1 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 0
28 恩多耶 90' 6.51 1 1 0 1 15 10 66% 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 2 2 0 0 0 1 5 2 1
27 穆哈马迪 8.15   0 0 0 0 30 14 46% 3 1 8 1 0 0 3 61 3 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0
11 布拉迪 7.96   1 0 1 1 31 19 61% 11 3 3 0 0 0 3 71 6 3 2 2 0 0 1 1 2 0 0
2 罗塞尼尔 90' 6.04 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布鲁斯 86' 6.06 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 拉米雷斯 84' 5.84 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
20 萨格博 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 菲格罗亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 麦克格雷戈 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 埃尔南德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 约翰逊 7.19   0 0 1 2 57 50 87% 4 1 1 1 0 0 5 83 3 0 3 3 0 0 1 0 2 1 0
37 斯科特尔 6.84 0 0 0 0 66 55 83% 0 0 4 1 0 0 2 77 2 1 7 7 0 0 1 0 1 0 0
45 巴洛特利 65' 6.33 2 1 1 0 15 10 66% 0 0 2 2 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0
10 库蒂尼奥 7.94   3 3 3 6 74 64 86% 4 0 3 1 1 1 0 101 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
24 艾伦 7.8 0 0 1 0 68 60 88% 0 0 4 3 0 0 0 86 7 5 0 0 0 0 2 3 1 0 0
14 亨德森 7.42   3 3 3 0 64 54 84% 3 1 7 5 0 0 1 77 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
6 洛夫伦 76' 6.85 0 0 0 0 60 56 93% 0 0 4 3 0 0 4 68 2 1 4 4 0 1 1 0 0 0 0
22 米尼奥莱 6.92   0 0 0 0 19 13 68% 0 0 8 2 0 0 0 31 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 6.76   2 2 1 3 37 30 81% 2 1 2 0 0 0 0 62 1 0 0 0 0 0 1 2 5 3 0
23 6.76   1 0 0 0 77 65 84% 1 0 5 2 0 0 1 108 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
33 伊比 65' 6.09 0 0 1 1 22 20 90% 4 1 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
9 兰伯特 65' 6.13 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 拉拉纳 65' 6.17 1 0 0 1 12 7 58% 2 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 琼斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 图雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 曼基略 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 布兰纳根 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球