阿森纳
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 卡索拉 7.78   3 1 2 2 162 155 95% 0 0 6 5 0 0 0 178 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6 科斯切尔尼 7.58   0 0 0 0 49 47 95% 0 0 1 0 0 0 3 66 0 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0
16 拉姆塞 7.91 3 1 2 2 129 121 93% 3 0 4 4 1 1 1 156 5 2 1 1 0 0 2 0 1 2 0
3 吉布斯 7.48   3 1 1 2 64 54 84% 4 0 4 0 0 0 1 94 2 3 1 1 0 1 0 1 0 2 0
13 奥斯皮纳 7.35   0 0 0 0 13 13 100% 0 0 3 3 0 0 0 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 威尔希尔 67' 7.73 3 1 3 5 54 41 75% 0 0 0 0 2 2 1 70 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 桑切斯 7.23   7 1 3 4 68 55 80% 6 0 3 1 1 1 1 96 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
11 厄齐尔 81' 7.28 2 0 7 1 89 83 93% 8 3 0 0 1 0 1 107 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
12 吉鲁 6.16   3 1 1 0 30 21 70% 3 0 0 0 2 0 1 39 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
4 默特萨克 7.04   0 0 0 0 51 48 94% 0 0 3 3 0 0 5 60 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
39 贝莱林 7.56   0 0 2 4 65 59 90% 9 1 0 0 0 0 0 91 0 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0
7 罗西基 81' 6.14 1 0 1 0 14 12 85% 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 沃尔科特 67' 6.77 3 2 1 3 11 10 90% 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 弗拉米尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 什琴斯尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 科克兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 蒙雷亚尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 保利斯塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
16 奥谢 8.01   0 0 0 0 15 14 93% 0 0 3 2 0 0 2 35 1 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19 格拉汉姆 45' 5.92 0 0 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2 琼斯 7.04   0 0 0 0 14 8 57% 0 0 6 1 0 0 0 35 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0
7 S·拉尔森 8.47   0 0 1 0 29 25 86% 3 3 2 1 0 0 0 59 5 6 5 5 2 0 1 2 2 1 0
11 约翰逊 75' 6.28 1 0 1 0 17 14 82% 0 0 5 3 0 0 0 24 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0
28 迪福 6.68   0 0 3 0 27 21 77% 0 0 5 3 1 1 0 34 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 卡特莫尔 6.96   0 0 0 0 38 29 76% 0 0 4 3 0 0 0 53 2 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0
10 维克汉姆 45' 6.36 0 0 1 0 16 9 56% 0 0 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
1 潘蒂利蒙 8.79   0 0 0 0 35 17 48% 0 0 35 17 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 范安霍尔特 7.44   1 1 1 1 34 23 67% 0 0 9 4 0 0 0 54 2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 科阿特斯 8.03   1 0 0 1 18 12 66% 0 0 5 0 0 0 3 43 1 4 10 10 3 0 0 1 0 1 0
8 罗德威尔 45' 6.6 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 1 1 0 0 0 11 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0
9 S.弗莱彻 45' 6.53 4 2 0 1 16 6 37% 0 0 2 2 1 0 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
30 W.巴克利 75' 6.21 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 雷维埃 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 曼诺内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 贾凯里尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 韦尔吉尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球