桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
16 奥谢 5.94   0 0 0 0 43 33 76% 0 0 8 6 0 0 3 52 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 琼斯 6.65   0 0 0 1 28 23 82% 4 0 3 1 0 0 5 62 3 0 3 3 2 0 2 3 0 1 0
28 迪福 5.81   3 0 0 0 29 25 86% 0 0 0 0 1 0 0 40 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0
14 戈麦斯 59' 6.41 0 0 3 0 32 24 75% 3 2 2 0 0 0 0 44 1 3 2 2 0 0 2 1 1 0 0
6 卡特莫尔 65' 5.59 0 0 0 0 32 24 75% 0 0 5 2 0 0 0 41 1 3 0 0 0 0 2 0 3 1 0
8 罗德威尔 5.76 0 0 1 1 47 37 78% 1 0 2 0 0 0 1 63 4 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
10 维克汉姆 6.11 2 1 2 2 38 28 73% 3 0 3 2 0 0 3 57 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
9 S.弗莱彻 6.33   4 1 0 1 18 12 66% 1 0 1 1 0 0 1 34 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 0
1 潘蒂利蒙 5.33   0 0 0 0 22 7 31% 0 0 19 4 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 范安霍尔特 6.11 2 1 3 3 35 27 77% 2 1 3 0 0 0 0 73 4 4 1 1 2 0 1 2 4 0 0
27 韦尔吉尼 6.14   0 0 0 0 32 23 71% 0 0 5 3 0 0 2 48 3 3 6 6 1 0 1 0 1 0 0
11 约翰逊 59' 6.05 1 0 0 1 27 20 74% 4 1 4 2 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布里德库特 65' 5.96 0 0 0 1 20 20 100% 1 0 0 0 0 0 0 27 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
19 格拉汉姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 雷维埃 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 曼诺内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 W.巴克利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 科阿特斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水晶宫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 斯佩罗尼 7.28   0 0 0 1 26 15 57% 0 0 21 10 0 0 0 34 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 D.德拉尼 7.13   0 0 0 0 40 30 75% 0 0 18 8 0 0 1 48 0 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0
6 丹恩 7.06 0 0 0 0 24 20 83% 0 0 9 6 0 0 0 37 0 2 8 8 2 0 1 0 0 0 0
15 耶迪纳克 8.1 1 0 1 0 50 29 57% 0 0 4 2 1 1 3 60 2 5 1 1 1 0 2 0 0 0 0
18 麦克阿瑟 69' 7.57 1 1 0 0 30 28 93% 0 0 2 1 0 0 1 44 3 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0
7 博拉西 71' 10 5 3 2 7 10 8 80% 3 1 0 0 0 0 0 35 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
42 庞琼 7.53   1 0 1 3 46 33 71% 4 1 4 1 0 0 1 74 3 3 1 1 0 0 1 1 2 3 0
40 苏瓦雷 35' 6.55 0 0 0 1 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0
17 穆雷 9.36 3 1 3 1 25 15 60% 0 0 0 0 0 0 4 41 1 1 2 2 0 0 2 3 0 2 0
11 扎哈 8.66   1 0 1 11 23 14 60% 2 0 1 0 0 0 0 60 4 1 1 1 0 0 3 3 2 2 0
2 J.沃德 7.09   1 0 0 0 25 18 72% 1 0 2 1 0 0 0 46 1 2 3 3 0 0 2 3 1 0 0
28 莱德利 69' 6.04 0 0 0 0 13 10 76% 0 0 2 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 凯利 35' 6.72 1 0 0 0 26 22 84% 0 0 3 3 0 0 0 41 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 萨诺戈 71' 6.01 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
4 汉格兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 阿梅奥比 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 亨尼西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 D.吉尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球