南安普敦
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 佩莱 | 7.65 | ![]() |
6 | 1 | 2 | 59% | 6 | 52 | |
| 7 |
朗
|
8.28 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 63% | 2 | 47 | |
| 6 | 丰特 | 6.91 | 1 | 0 | 0 | 88% | 1 | 59 | ||
| 21 | 伯特兰 | 7.66 | 0 | 0 | 1 | 82% | 2 | 82 | ||
| 23 |
福斯特
14'
|
6.35 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 4 | ||
| 2 | 克莱因 | 6.86 | 3 | 0 | 0 | 82% | 0 | 63 | ||
| 17 | 阿尔德韦雷尔德 | 7.21 | 1 | 0 | 0 | 79% | 1 | 71 | ||
| 8 | 戴维斯 | 7.66 | 3 | 1 | 5 | 94% | 0 | 87 | ||
| 4 | 施奈德林 | 7.43 | 2 | 0 | 0 | 92% | 3 | 100 | ||
| 11 |
塔迪奇
45'
|
6.87 | 0 | 0 | 2 | 71% | 0 | 35 | ||
| 10 | 马内 | 7.27 | 2 | 0 | 2 | 75% | 0 | 56 | ||
| 1 |
戴維斯
14'
|
7.3 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 42 | ||
| 12 |
万亚马
45'
|
6.72 | 0 | 0 | 0 | 95% | 1 | 32 | ||
| 22 | 埃利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 久里契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 5 | 加尔多什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 普劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
伯恩利
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希顿 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 44 | ||
| 14 | 大卫·琼斯 | 6.44 | 1 | 0 | 1 | 87% | 0 | 50 | ||
| 5 | 沙克尔 | 5.64 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 92% | 2 | 39 | |
| 4 | M.达夫 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 73% | 1 | 36 | ||
| 9 |
沃克斯
74'
|
6.42 | 2 | 2 | 0 | 43% | 5 | 29 | ||
| 21 | 博伊德 | 6.53 | 3 | 0 | 2 | 88% | 3 | 46 | ||
| 37 | 伊沃伊特 | 6.92 | 2 | 0 | 3 | 90% | 0 | 72 | ||
| 2 | 特里皮尔 | 6.82 | 0 | 0 | 2 | 64% | 2 | 79 | ||
| 10 |
英斯
88'
|
6.37 | 2 | 1 | 2 | 80% | 1 | 30 | ||
| 6 | 米 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 66% | 1 | 64 | ||
| 30 |
巴恩斯
82'
|
中锋 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 66% | 1 | 31 | |
| 7 |
华莱士
82'
|
6.23 | 2 | 0 | 1 | 60% | 0 | 9 | ||
| 19 |
尤特基维茨
74'
|
6.08 | 1 | 0 | 0 | 71% | 0 | 12 | ||
| 17 |
索尔代尔
88'
|
5.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
| 18 | 雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 凯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 吉尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球