阿斯顿维拉
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 哈顿 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 77% | 3 | 53 | ||
| 28 | 恩佐比亚 | 6.62 | 1 | 0 | 1 | 55% | 0 | 43 | ||
| 1 | 古赞 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 | 41 | ||
| 11 | 阿邦拉霍 | 6.22 | 3 | 0 | 0 | 68% | 2 | 25 | ||
| 9 | 辛克莱尔 | 6.38 | 4 | 1 | 1 | 55% | 0 | 33 | ||
| 16 | 德尔夫 | 6.77 | 2 | 1 | 2 | 86% | 0 | 63 | ||
| 6 | 克拉克 | 7.71 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 56% | 4 | 47 | |
| 8 |
克莱维利
25'
|
6.26 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 12 | ||
| 20 |
本特克
75'
|
6.87 | 0 | 0 | 1 | 73% | 7 | 40 | ||
| 7 | L·巴库纳 | 6.68 | 1 | 0 | 1 | 73% | 1 | 70 | ||
| 5 | 奥科雷 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 93% | 1 | 39 | ||
| 24 |
桑切斯
25'
|
6.58 | 0 | 0 | 0 | 82% | 4 | 43 | ||
| 10 |
A·魏曼
75'
|
6.16 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 5 | ||
| 31 | 吉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 韦斯特伍德 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 80% | 0 | 16 | ||
| 40 | 格拉利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 刘易斯·金塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
斯旺西
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 劳特利奇 | 6.71 | 2 | 2 | 1 | 80% | 0 | 34 | ||
| 18 |
戈米斯
90'
|
7.53 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 76% | 2 | 40 | |
| 6 | 威廉姆斯 | 7.46 | 0 | 0 | 1 | 94% | 4 | 69 | ||
| 1 | 法比安斯基 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 62% | 0 | 41 | ||
| 24 | 科克 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 84% | 2 | 91 | ||
| 26 | 诺夫顿 | 7.12 | 1 | 0 | 0 | 75% | 1 | 84 | ||
| 23 |
西古德森
64'
|
6.78 | 1 | 1 | 0 | 70% | 1 | 42 | ||
| 3 | 泰勒 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 79% | 3 | 68 | ||
| 8 |
谢尔维
85'
|
6.32 | 0 | 0 | 0 | 78% | 0 | 56 | ||
| 4 | 奇诚庸 | 7.43 | 0 | 0 | 1 | 91% | 1 | 69 | ||
| 33 |
费尔南德斯
|
8.25 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2 | 69 | ||
| 12 |
代尔
85'
|
6.41 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0 | 7 | ||
| 20 |
蒙特罗
64'
|
7.37 | 0 | 0 | 2 | 71% | 0 | 15 | ||
| 17 |
奥利维拉
90'
|
6.04 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | ||
| 25 | 特雷梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 兰格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 阿马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 56 | 富尔顿 | 中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球