斯旺西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
15 劳特利奇 73' 6.29 0 0 1 1 26 22 84% 7 3 0 0 0 0 0 47 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0
18 戈米斯 6.25   3 1 0 1 24 22 91% 0 0 0 0 0 0 1 46 0 0 2 2 0 0 2 3 4 4 1
6 威廉姆斯 7.32   0 0 0 0 52 44 84% 0 0 7 2 0 0 2 69 1 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1 法比安斯基 6.68   0 0 0 0 24 14 58% 0 0 15 6 0 0 0 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 科克 7.93   0 0 0 2 68 61 89% 0 0 5 4 0 0 3 87 4 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0
26 诺夫顿 6.79   0 0 1 1 58 46 79% 2 0 9 2 0 0 3 87 2 4 1 1 0 0 2 2 0 1 0
23 西古德森 89' 6.82 5 2 1 0 27 23 85% 6 1 0 0 0 0 0 51 2 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0
3 泰勒 6.85   0 0 1 1 37 27 72% 0 0 4 3 0 0 0 53 4 4 0 0 1 0 4 1 0 0 0
8 谢尔维 6.94   2 0 1 0 65 48 73% 0 0 15 5 0 0 0 84 2 6 0 0 0 0 2 2 1 0 0
4 奇诚庸 80' 6.51 0 0 0 2 42 39 92% 1 0 1 1 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
2 阿马特 6.53   0 0 0 0 47 40 85% 0 0 6 3 0 0 1 55 2 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0
12 代尔 80' 5.98 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 埃姆尼斯 89' 5.98 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 蒙特罗 73' 6.18 0 0 0 1 7 4 57% 2 0 1 1 0 0 0 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 特雷梅尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 布里顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 兰格尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 奥利维拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
37 斯科特尔 7.56   1 0 0 0 77 71 92% 0 0 8 4 0 0 1 92 2 2 9 9 0 1 0 0 0 0 0
15 斯图里奇 6.8 5 0 2 1 36 30 83% 1 0 1 0 1 1 1 53 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
17 萨科 8.2   0 0 0 2 59 53 89% 0 0 1 1 0 0 1 81 9 2 4 4 1 0 0 1 0 1 0
10 库蒂尼奥 7.05   4 2 1 2 49 39 79% 3 0 7 4 2 1 0 73 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0
24 艾伦 8.02   1 1 3 2 60 54 90% 0 0 3 3 0 0 0 78 5 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0
14 亨德森 7.43 2 1 0 0 66 53 80% 3 1 3 1 0 0 1 75 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
20 拉拉纳 88' 6.99 1 1 4 0 37 31 83% 1 0 2 0 0 0 1 49 1 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0
22 米尼奥莱 7.55   0 0 0 0 27 17 62% 0 0 14 5 0 0 0 42 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 7.47 1 0 4 3 49 41 83% 7 2 1 1 0 0 1 82 2 1 1 1 0 0 3 5 0 0 0
23 7.19   0 0 0 1 59 51 86% 0 0 7 3 0 0 0 79 4 3 5 5 1 0 3 0 2 1 0
18 莫雷诺 64' 6.17 1 0 0 0 19 14 73% 2 0 2 0 0 0 0 31 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0
8 S.杰拉德 64' 6.49 0 0 0 0 22 21 95% 0 0 0 0 0 0 0 28 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2 约翰逊 88' 6.04 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 琼斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 兰伯特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 图雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 洛夫伦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球