水晶宫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 斯佩罗尼 6.84   0 0 0 0 26 12 46% 0 0 23 9 0 0 0 35 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27 D.德拉尼 6.72   1 0 0 0 26 17 65% 0 0 11 5 0 0 4 36 1 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0
28 莱德利 6.76   1 0 0 0 28 18 64% 2 0 2 1 0 0 1 42 3 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0
6 丹恩 7.74   2 0 0 0 17 13 76% 0 0 7 4 0 0 8 39 1 0 17 17 1 0 1 0 0 0 1
34 凯利 7.14   0 0 0 0 23 16 69% 0 0 2 1 0 0 3 51 3 2 3 3 0 0 0 1 0 2 0
18 麦克阿瑟 7.83 2 1 0 0 27 23 85% 0 0 4 4 0 0 1 42 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 博拉西 8.27 1 0 6 2 16 10 62% 7 2 1 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0
42 庞琼 56' 6.95 0 0 3 0 24 17 70% 5 3 3 1 0 0 0 39 0 1 1 1 0 0 2 1 1 3 0
17 穆雷 80' 6.66 2 0 0 0 18 10 55% 1 0 1 1 0 0 5 36 0 0 1 1 0 0 5 3 1 4 3
11 扎哈 57' 8.46 1 1 1 4 25 19 76% 5 0 1 0 0 0 0 47 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0
2 J.沃德 8.12 2 1 0 0 26 20 76% 4 1 5 1 0 0 1 72 4 1 7 7 1 0 0 1 3 2 0
3 马里亚帕 57' 6.25 0 0 0 0 9 5 55% 0 0 1 0 0 0 1 15 1 1 3 3 0 0 3 0 0 1 0
9 萨诺戈 80' 5.92 1 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
16 D.吉尔 56' 6.89 2 1 1 0 11 7 63% 2 0 0 0 0 0 2 27 2 0 3 3 0 0 1 3 0 1 1
4 汉格兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 阿梅奥比 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 亨尼西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 苏瓦雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女王公园巡游者
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
11 菲利普斯 85' 6.08 0 0 1 1 17 16 94% 0 0 2 1 0 0 0 29 0 0 3 3 0 0 1 0 2 2 0
1 格林 4.51 0 0 0 0 25 11 44% 0 0 24 10 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 K.亨利 6.1 1 0 0 0 44 38 86% 1 0 2 1 0 0 0 57 2 1 1 1 0 0 2 3 0 2 0
15 奥诺哈 6.05 0 0 0 0 38 31 81% 0 0 4 3 0 0 2 55 1 0 7 7 0 1 2 1 0 1 0
27 塔拉布特 6.95   1 0 5 4 52 44 84% 8 1 2 1 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0
7 菲利普斯 8.47 3 2 1 3 43 26 60% 5 1 4 2 0 0 6 75 2 2 1 1 0 0 1 3 3 2 0
30 桑德罗 84' 6.02 0 0 1 0 37 31 83% 0 0 4 1 0 0 1 51 1 2 1 1 2 0 5 0 3 2 0
13 尹锡荣 7.2   0 0 1 2 31 23 74% 2 0 3 1 0 0 0 68 6 3 2 2 0 0 1 1 0 3 0
4 考尔克 6.97   1 0 0 0 28 19 67% 0 0 6 1 0 0 5 48 2 1 11 11 2 3 0 1 0 0 0
9 奥斯汀 6.68   3 2 0 0 23 15 65% 2 0 2 2 0 0 6 42 1 0 2 2 0 0 2 2 3 4 0
38 弗隆 45' 6.43 0 0 0 0 7 3 42% 0 0 1 0 0 0 2 28 0 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0
6 希尔 45' 6.85 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 5 2 0 0 3 33 1 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0
19 克拉尼察 84' 6.23 2 0 0 0 7 5 71% 0 0 2 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 考克斯 85' 6.12 0 0 0 1 6 4 66% 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 萨莫拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 麦卡锡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 霍伊莱特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 E.华加斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球