赫尔城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 赫德尔斯通 7.55 0 0 1 0 47 36 76% 11 7 12 8 0 0 0 64 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 道森 7.19   0 0 1 0 28 15 53% 0 0 8 3 0 0 4 42 1 3 9 9 0 1 0 0 0 0 0
4 布鲁斯 6.48   1 0 0 0 18 10 55% 0 0 8 2 0 0 1 28 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7 梅勒 7.39   2 1 3 1 48 35 72% 3 1 7 4 0 0 1 67 3 2 1 1 0 0 0 3 1 2 0
14 利弗莫尔 6.72   3 1 1 2 29 23 79% 1 0 7 4 0 0 0 41 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0
1 麦克格雷戈 6.38   0 0 0 0 16 7 43% 0 0 14 5 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 恩多耶 7.5 4 2 1 2 21 18 85% 0 0 0 0 0 0 1 36 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1
27 穆哈马迪 7.51   0 0 5 2 28 19 67% 9 4 8 2 0 0 3 66 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 0
18 耶拉维奇 73' 6.29 1 0 1 0 10 6 60% 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
26 罗伯逊 6.72 3 1 0 0 36 29 80% 9 0 5 1 0 0 1 71 4 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0
9 埃尔南德斯 73' 6.1 0 0 0 1 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 C·戴维斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 哈珀 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 奎恩 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 菲格罗亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 阿鲁科 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 拉米雷斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
5 W.布朗 7.23 0 0 0 1 30 21 70% 0 0 7 5 0 0 5 46 2 2 6 6 0 1 1 1 0 1 0
16 奥谢 7.33   1 0 0 0 40 27 67% 0 0 8 3 0 0 5 53 2 5 4 4 0 0 1 1 0 0 0
19 格拉汉姆 74' 5.91 1 0 0 0 16 8 50% 4 0 0 0 0 0 2 29 0 0 2 2 0 0 1 0 0 4 0
15 雷维埃 7.43   0 0 1 1 55 46 83% 0 0 8 5 0 0 3 81 3 2 7 7 0 0 3 0 1 0 0
7 S·拉尔森 6.34 0 0 1 0 55 44 80% 4 3 9 2 1 0 1 64 0 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0
28 迪福 6.52   3 1 0 1 17 14 82% 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
6 卡特莫尔 62' 5.59 0 0 0 0 48 40 83% 0 0 7 3 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
8 罗德威尔 7.21 3 2 0 0 37 32 86% 0 0 5 3 0 0 1 51 1 0 3 3 1 0 1 1 1 1 0
4 布里德库特 7.02 0 0 3 1 55 43 78% 4 2 5 2 0 0 0 72 3 1 3 3 0 0 2 1 0 2 0
1 潘蒂利蒙 7.69   0 0 0 0 32 14 43% 0 0 29 11 0 0 0 53 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 韦尔吉尼 73' 6.52 0 0 0 1 53 38 71% 0 0 10 2 0 0 0 73 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
10 维克汉姆 74' 6.35 0 0 1 0 13 9 69% 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
3 范安霍尔特 73' 7.23 1 0 2 1 9 8 88% 2 2 1 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 阿尔瓦雷斯 62' 6.66 0 0 1 3 15 14 93% 0 0 1 1 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 戈麦斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 曼诺内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S.弗莱彻 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 科阿特斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球