南安普敦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 佩莱 6.05   2 0 1 0 24 17 70% 0 0 2 1 0 0 3 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
22 埃利亚 6.29 2 2 0 1 34 28 82% 5 0 0 0 0 0 0 57 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
6 丰特 7.11   0 0 0 1 69 55 79% 0 0 8 2 0 0 0 85 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 福斯特 5.91   0 0 0 0 24 19 79% 0 0 13 8 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克莱因 6.33   0 0 1 1 45 36 80% 1 0 4 2 1 0 0 64 2 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0
8 戴维斯 45' 6.57 0 0 0 0 41 33 80% 0 0 5 4 0 0 2 47 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
3 吉田麻也 7.2   3 0 1 0 77 67 87% 1 1 14 8 0 0 6 88 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 万亚马 6.52 0 0 1 1 54 48 88% 2 1 2 0 0 0 2 68 1 3 0 0 0 0 4 1 0 2 0
15 久里契奇 75' 6.3 1 1 1 1 20 13 65% 2 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 0 0 0 2 1 4 2 0
16 普劳斯 57' 6.1 1 0 1 0 25 21 84% 8 0 2 0 0 0 1 38 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0
33 塔吉特 5.87 0 0 1 2 56 42 75% 4 2 12 3 0 0 1 91 2 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0
4 施奈德林 45' 6.84 1 1 0 2 41 36 87% 2 0 6 5 0 0 1 50 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 塔迪奇 75' 6.18 2 1 0 0 14 10 71% 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 马内 57' 6.28 1 0 0 1 11 9 81% 1 0 2 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
7 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 戴維斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 加尔多什 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 里德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
37 斯科特尔 7.99   0 0 0 0 17 12 70% 0 0 3 0 0 0 6 41 0 3 13 13 3 1 1 0 0 1 0
10 库蒂尼奥 7.61 1 1 0 0 41 33 80% 0 0 2 1 1 0 0 55 2 0 1 1 0 0 0 4 0 2 0
24 艾伦 6.8   0 0 0 0 45 39 86% 0 0 3 2 0 0 0 54 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0
14 亨德森 6.86 1 0 1 0 52 42 80% 1 1 2 0 0 0 0 68 2 1 4 4 0 0 4 0 1 1 0
6 洛夫伦 7.73 0 0 0 0 29 19 65% 0 0 7 0 0 0 3 46 4 4 9 9 0 0 2 0 0 0 0
20 拉拉纳 62' 6.66 0 0 0 1 22 16 72% 0 0 1 0 0 0 0 34 1 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0
22 米尼奥莱 7.81   0 0 0 0 26 7 26% 0 0 24 5 0 0 0 41 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 7.51 1 1 1 2 26 18 69% 0 0 1 1 0 0 0 39 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2
23 7.34   0 0 1 0 45 34 75% 0 0 11 6 0 0 1 55 4 1 3 3 0 0 1 1 0 1 0
33 伊比 75' 6.94 0 0 0 3 25 19 76% 1 1 1 0 0 0 0 56 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0
2 约翰逊 75' 6.24 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 斯图里奇 62' 6.54 3 2 0 1 10 7 70% 0 0 2 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18 莫雷诺 45' 6.4 0 0 1 0 17 8 47% 0 0 1 0 0 0 0 24 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 兰伯特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 图雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 巴洛特利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球