桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
16 奥谢 6.53   1 0 0 2 47 37 78% 0 0 3 1 0 0 1 58 0 2 4 4 1 1 1 1 0 0 0
15 雷维埃 63' 5.85 0 0 1 0 23 21 91% 1 1 2 1 0 0 0 37 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
7 S·拉尔森 6.74 4 1 2 1 58 54 93% 6 2 11 8 0 0 1 79 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0
11 约翰逊 7.55   1 0 5 3 38 33 86% 13 7 7 4 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
28 迪福 5.9   2 1 0 0 15 11 73% 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14 戈麦斯 45' 6.38 0 0 1 0 27 18 66% 1 1 2 0 0 0 0 35 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 布里德库特 6.64   0 0 0 1 54 48 88% 0 0 2 2 0 0 0 69 4 2 2 2 0 1 2 0 1 2 0
10 维克汉姆 82' 6.79 2 1 1 3 35 20 57% 3 1 3 2 0 0 4 59 1 0 0 0 1 0 1 2 4 2 1
1 潘蒂利蒙 6.48   0 0 0 0 30 14 46% 0 0 26 10 0 0 1 40 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
3 范安霍尔特 7.25   3 0 1 3 56 42 75% 4 1 3 2 0 0 1 97 6 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0
27 韦尔吉尼 5.96   0 0 0 0 43 35 81% 3 0 8 3 0 0 0 59 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0
5 W.布朗 63' 6.34 0 0 0 1 20 12 60% 0 0 1 0 0 0 1 25 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
9 S.弗莱彻 82' 6.44 0 0 1 1 5 4 80% 2 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 阿尔瓦雷斯 45' 6.73 3 2 0 3 15 15 100% 5 1 0 0 0 0 0 36 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
19 格拉汉姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 曼诺内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 科阿特斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 利亚姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女王公园巡游者
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 J.巴顿 7.31 2 0 1 0 56 46 82% 0 0 9 5 0 0 4 76 3 0 6 6 1 0 3 3 3 1 0
5 R.费迪南德 7.26 0 0 0 0 27 22 81% 0 0 4 1 0 0 0 40 2 1 7 7 3 0 0 0 0 0 0
1 格林 7.69   0 0 0 0 23 12 52% 0 0 23 12 0 0 0 31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 萨莫拉 7.83 5 1 1 3 44 33 75% 0 0 3 2 0 0 1 59 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 1
20 K.亨利 7.01   0 0 0 0 44 36 81% 0 0 7 4 0 0 1 51 1 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0
19 克拉尼察 8.1   4 1 2 1 49 41 83% 2 0 6 5 0 0 0 72 6 4 0 0 1 0 1 2 0 1 0
14 伊斯拉 85' 8 0 0 3 0 39 30 76% 4 3 2 2 0 0 3 73 3 2 6 6 0 2 0 0 2 0 0
10 费尔 75' 8.72 6 2 2 4 45 38 84% 1 0 0 0 0 0 4 70 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 0
7 菲利普斯 52' 8.42 1 0 5 2 22 18 81% 7 4 1 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13 尹锡荣 7.62   0 0 1 1 28 19 67% 2 0 6 1 0 0 0 49 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 考尔克 7.22   0 0 2 0 22 12 54% 0 0 7 2 0 0 0 37 0 0 9 9 2 0 1 0 0 0 0
11 菲利普斯 52' 6.81 0 0 0 2 17 13 76% 1 1 2 0 0 0 0 32 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
29 萨拉特 75' 6.17 1 0 0 1 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 多根蒂 85' 6.62 0 0 1 1 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
6 希尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 特劳雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 塔拉布特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 麦卡锡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球