莱斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
3 孔切斯基 5.94 2 0 1 0 66 47 71% 4 1 14 5 0 0 0 92 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
32 施瓦泽 6.3   0 0 0 0 40 28 70% 0 0 29 17 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 坎比亚索 7.03   1 0 1 1 58 44 75% 1 0 10 6 0 0 5 71 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0
5 摩根 6.85   1 1 0 0 34 31 91% 0 0 1 0 0 0 5 48 1 3 3 3 3 2 0 0 0 1 0
35 纽金特 71' 6.97 4 0 1 2 23 19 82% 2 1 1 1 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17 辛普森 79' 6.45 0 0 0 1 32 26 81% 1 0 8 6 0 0 2 55 1 1 3 3 0 0 2 0 0 2 0
23 乌洛亚 6.1 0 0 2 0 50 33 66% 1 0 3 0 0 0 9 68 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 0
8 詹姆斯 7.32   2 0 3 0 48 41 85% 4 1 8 6 0 0 4 65 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
27 瓦西莱斯基 6.89   0 0 0 1 36 25 69% 0 0 7 1 0 0 2 54 3 1 6 6 1 0 4 2 0 0 0
26 马赫雷斯 7.53   4 1 4 5 47 38 80% 12 4 3 3 0 0 0 89 2 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0
15 施卢普 66' 6.35 2 1 1 1 23 19 82% 1 1 1 0 0 0 1 36 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0
11 阿尔布莱顿 66' 6.55 1 0 0 3 13 10 76% 3 0 4 2 0 0 0 29 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0
40 克拉马里奇 71' 6.09 0 0 0 1 14 11 78% 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9 瓦尔迪 79' 6.32 2 2 0 0 3 2 66% 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 德拉特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 哈默 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 德林克沃特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水晶宫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 斯佩罗尼 7.2   0 0 0 0 19 8 42% 0 0 19 8 0 0 0 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 D.德拉尼 8.17   0 0 1 0 22 14 63% 0 0 12 7 0 0 9 45 0 1 19 19 0 0 0 0 0 2 2
28 莱德利 8.18 1 1 0 0 43 33 76% 0 0 5 2 0 0 7 57 2 4 4 4 1 0 0 1 0 0 0
6 丹恩 45' 7.66 1 0 0 0 16 8 50% 0 0 6 1 0 0 4 34 1 3 7 7 2 0 0 1 0 1 0
22 穆奇 45' 6.1 2 0 0 0 13 6 46% 1 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
34 凯利 7.89 0 0 1 0 20 14 70% 1 1 4 2 0 0 3 53 6 1 9 9 0 0 2 0 0 0 0
18 麦克阿瑟 8.73   1 0 0 0 37 30 81% 0 0 3 1 0 0 5 61 4 9 6 6 2 0 0 1 0 0 0
42 庞琼 7.02   2 0 2 2 33 20 60% 7 2 6 2 0 0 1 56 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0
11 扎哈 7.46   1 0 0 4 19 12 63% 5 1 1 0 0 0 2 53 4 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0
2 J.沃德 7.31   0 0 0 0 23 13 56% 1 0 6 0 0 0 3 40 3 1 6 6 0 0 1 0 0 0 0
16 D.吉尔 78' 7.05 2 1 2 0 16 11 68% 5 2 4 2 0 0 3 29 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
4 汉格兰 45' 8.27 0 0 2 0 9 6 66% 0 0 2 0 0 0 9 21 0 1 10 10 1 0 0 0 0 0 0
9 萨诺戈 45' 6.59 3 0 1 2 17 10 58% 0 0 0 0 0 0 3 30 0 0 1 1 0 0 2 1 0 4 1
8 格迪乌拉 78' 6.61 1 0 0 1 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 2 16 1 0 3 3 0 0 0 1 1 1 0
10 坎贝尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 马里亚帕 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 亨尼西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 穆雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球