莱斯特城
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 孔切斯基 | 5.94 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 71% | 0 | 92 | |
| 32 | 施瓦泽 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 49 | ||
| 19 | 坎比亚索 | 7.03 | 1 | 0 | 1 | 75% | 5 | 71 | ||
| 5 | 摩根 | 6.85 | 1 | 1 | 0 | 91% | 5 | 48 | ||
| 35 |
纽金特
71'
|
6.97 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 82% | 4 | 36 | |
| 17 |
辛普森
79'
|
6.45 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 81% | 2 | 55 | |
| 23 | 乌洛亚 | 6.1 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 66% | 9 | 68 | |
| 8 | 詹姆斯 | 7.32 | 2 | 0 | 3 | 85% | 4 | 65 | ||
| 27 | 瓦西莱斯基 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 69% | 2 | 54 | ||
| 26 | 马赫雷斯 | 7.53 | 4 | 1 | 4 | 80% | 0 | 89 | ||
| 15 |
施卢普
66'
|
6.35 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 82% | 1 | 36 | |
| 11 |
阿尔布莱顿
66'
|
6.55 | 1 | 0 | 0 | 76% | 0 | 29 | ||
| 40 |
克拉马里奇
71'
|
6.09 | 0 | 0 | 0 | 78% | 0 | 20 | ||
| 9 |
瓦尔迪
79'
|
6.32 | 2 | 2 | 0 | 66% | 1 | 7 | ||
| 10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 德拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 德林克沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
水晶宫
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯佩罗尼 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0 | 27 | ||
| 27 | D.德拉尼 | 8.17 | 0 | 0 | 1 | 63% | 9 | 45 | ||
| 28 | 莱德利 | 8.18 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 76% | 7 | 57 | |
| 6 |
丹恩
45'
|
7.66 | 1 | 0 | 0 | 50% | 4 | 34 | ||
| 22 |
穆奇
45'
|
6.1 | 2 | 0 | 0 | 46% | 0 | 24 | ||
| 34 | 凯利 | 7.89 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 70% | 3 | 53 | |
| 18 |
麦克阿瑟
|
8.73 | 1 | 0 | 0 | 81% | 5 | 61 | ||
| 42 | 庞琼 | 7.02 | 2 | 0 | 2 | 60% | 1 | 56 | ||
| 11 | 扎哈 | 7.46 | 1 | 0 | 0 | 63% | 2 | 53 | ||
| 2 | J.沃德 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 56% | 3 | 40 | ||
| 16 |
D.吉尔
78'
|
7.05 | 2 | 1 | 2 | 68% | 3 | 29 | ||
| 4 |
汉格兰
45'
|
8.27 | 0 | 0 | 2 | 66% | 9 | 21 | ||
| 9 |
萨诺戈
45'
|
6.59 | 3 | 0 | 1 | 58% | 3 | 30 | ||
| 8 |
格迪乌拉
78'
|
6.61 | 1 | 0 | 0 | 57% | 2 | 16 | ||
| 10 | 坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 马里亚帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 亨尼西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 穆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球