埃弗顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 巴里 6.79   0 0 0 0 56 45 80% 0 0 9 6 0 0 1 71 1 1 7 7 0 0 1 1 1 0 0
11 米拉拉斯 60' 6.16 1 0 1 0 9 7 77% 3 1 0 0 0 0 1 23 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1
6 贾吉尔卡 7.42   0 0 0 0 57 53 92% 0 0 7 3 0 0 1 72 2 2 6 6 2 0 0 2 0 0 0
14 奈史密斯 85' 6.4 1 0 0 0 34 25 73% 0 0 2 1 0 0 3 52 2 0 1 1 1 1 2 3 2 4 0
16 麦卡锡 7.31 0 0 0 0 39 36 92% 0 0 4 3 0 0 0 54 6 1 5 5 1 0 2 0 0 0 0
10 卢卡库 6.06   0 0 1 0 29 22 75% 0 0 2 2 0 0 1 39 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4
8 奥维耶多 6.9 0 0 0 0 42 35 83% 6 0 10 6 0 0 1 74 3 2 4 4 0 0 2 1 0 0 0
1 霍埃尔 7.41   0 0 0 0 23 13 56% 0 0 14 4 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 贝西奇 86' 6.69 0 0 0 1 43 36 83% 0 0 8 7 1 0 1 58 3 1 3 3 0 0 1 0 2 1 0
26 斯通斯 7.33   1 0 0 1 51 49 96% 0 0 3 3 0 0 2 67 1 2 4 4 2 1 0 0 0 2 0
23 科尔曼 右后卫 7.64   2 1 0 2 45 40 88% 4 1 3 2 0 0 0 82 4 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0
25 伦农 60' 6.41 1 0 0 1 14 11 78% 2 0 0 0 0 0 0 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 阿尔卡拉兹 86' 6 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 巴克利 85' 6.41 0 0 1 0 7 5 71% 0 0 3 3 2 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 科内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 蒋光太 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 罗素.格里菲思 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.杰拉德 6.83   3 1 1 1 40 33 82% 2 0 6 3 0 0 2 53 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
37 斯科特尔 7.59 0 0 0 0 65 58 89% 0 0 4 1 0 0 4 79 1 0 11 11 0 1 0 0 0 0 0
17 萨科 6.96   0 0 1 1 57 52 91% 0 0 3 2 0 0 1 69 0 2 3 3 0 1 0 0 2 1 0
21 L.卢卡斯 16' 6.53 0 0 0 0 14 13 92% 0 0 2 2 0 0 0 18 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 库蒂尼奥 56' 8.03 1 1 5 2 29 21 72% 4 0 2 2 2 2 1 51 4 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0
14 亨德森 6.74 1 0 0 0 73 59 80% 0 0 8 6 0 0 1 84 1 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0
22 米尼奥莱 6.75   0 0 0 0 24 12 50% 0 0 16 4 0 0 0 35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 82' 6.33 6 2 0 1 20 16 80% 1 0 1 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0
23 8.3   0 0 0 5 56 49 87% 1 0 7 3 0 0 1 77 5 3 1 1 0 3 0 2 2 1 0
33 伊比 6.94 2 1 0 2 36 34 94% 4 0 2 2 0 0 0 66 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
18 莫雷诺 6.91   1 0 4 1 44 42 95% 1 0 1 1 0 0 0 58 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 兰伯特 82' 6.14 2 1 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
15 斯图里奇 56' 6.43 1 0 2 0 22 19 86% 0 0 3 3 0 0 0 28 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
24 艾伦 16' 6.79 0 0 0 0 68 62 91% 0 0 2 1 0 0 1 80 4 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0
2 约翰逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 洛夫伦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球