伯恩利
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 希顿 5.98   0 0 0 0 18 8 44% 0 0 13 3 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 大卫·琼斯 7.41   3 0 1 3 69 62 89% 1 0 6 3 0 0 0 83 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5 沙克尔 6.98   1 1 0 0 41 37 90% 0 0 6 3 0 0 5 63 0 0 18 18 1 2 0 0 0 1 0
8 马尼 45' 6.74 1 0 0 1 45 42 93% 1 0 6 4 0 0 0 56 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0
25 基恩 7.01   1 1 0 0 44 39 88% 0 0 7 4 0 0 3 62 0 2 11 11 0 0 0 0 0 1 0
21 博伊德 7.58 1 0 3 0 22 16 72% 5 1 2 1 0 0 3 42 4 0 2 2 1 0 0 3 1 0 1
37 伊沃伊特 6.27   1 1 0 0 42 36 85% 0 0 1 1 0 0 0 48 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
2 特里皮尔 7.53   0 0 0 1 64 44 68% 11 4 15 6 0 0 2 112 1 4 10 10 0 0 1 2 0 0 0
10 英斯 8.2 2 1 2 1 27 18 66% 2 0 4 1 0 0 2 45 0 1 1 1 0 0 2 2 1 6 2
6 8.39 0 0 1 1 42 29 69% 2 0 8 3 0 0 2 83 3 3 9 9 3 0 1 2 0 0 0
30 巴恩斯 中锋 7.15 1 1 1 0 23 17 73% 1 0 0 0 0 0 4 36 0 1 1 1 0 0 4 2 2 3 0
11 凯特利 45' 6.43 1 0 0 1 19 12 63% 5 0 0 0 0 0 0 37 1 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0
18 雷德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 华莱士 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 吉尔克斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 尤特基维茨 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M.达夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃克斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西布罗姆维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
24 弗莱切 6.74   0 0 1 0 37 29 78% 3 1 8 2 0 0 0 48 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0
4 拜尔德 45' 6.74 0 0 0 0 27 23 85% 0 0 5 3 0 0 2 33 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0
6 莱斯科特 6.74 3 1 0 0 29 21 72% 0 0 7 2 0 0 6 46 1 0 7 7 2 2 2 2 0 1 0
29 塞斯格农 6.74   2 1 2 3 30 24 80% 1 0 2 1 0 0 2 52 2 0 1 1 0 0 0 2 4 3 0
1 福斯特 6.74   0 0 0 0 32 8 25% 0 0 32 8 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 布伦特 6.74 1 1 3 0 38 26 68% 6 3 11 2 0 0 4 72 2 1 7 7 0 0 1 1 0 1 0
10 阿尼切贝 18' 6.74 0 0 0 0 5 2 40% 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 麦考利 6.74   0 0 0 0 29 17 58% 1 0 9 3 0 0 4 41 2 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0
19 麦克马纳曼 82' 6.74 0 0 1 1 12 10 83% 8 1 0 0 0 0 0 29 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0
5 雅各布 6.74 1 0 1 0 44 31 70% 0 0 6 1 0 0 3 57 1 1 6 6 0 0 2 1 0 1 0
25 道森 6.74 0 0 0 0 42 26 61% 2 0 8 2 0 0 6 80 2 0 3 3 3 0 1 1 0 1 0
7 J.莫里森 82' 6.74 0 0 1 0 5 2 40% 2 1 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 贝拉希诺 18' 6.74 4 1 0 3 23 15 65% 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
9 伊德耶 45' 6.74 1 1 0 0 10 7 70% 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 3 3 0 0 3 0 1 1 1
8 加德纳 6.74   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 维斯多姆 6.74   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 波科诺利 6.74   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 罗斯 6.74   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球