纽卡斯尔联
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
11 古弗兰 68' 7.88 3 2 0 0 47 35 74% 3 1 0 0 0 0 6 66 1 4 0 0 0 0 2 0 1 2 1
7 西索科 6.88   1 0 1 2 51 40 78% 4 0 1 1 0 0 2 74 3 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0
1 克鲁尔 5.14 0 0 0 0 30 20 66% 0 0 19 9 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 扬马特 6.36   1 0 0 0 60 51 85% 4 0 6 2 0 0 1 90 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
8 阿尼塔 68' 6.46 1 0 0 0 35 30 85% 0 0 4 3 0 0 0 47 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2 科洛奇尼 6.76   0 0 0 0 55 50 90% 0 0 8 6 0 0 2 68 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0
14 科尔巴克 7.01   0 0 1 1 59 49 83% 6 1 1 1 0 0 0 80 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 卡贝拉 7.86   4 0 6 3 58 48 82% 5 1 1 1 2 1 0 98 4 4 0 0 0 0 1 4 7 1 0
19 海达拉 6.84   0 0 2 3 53 47 88% 4 1 1 0 0 0 0 93 0 4 3 3 0 0 1 0 2 4 0
36 杜米特 80' 7.05 1 0 0 0 43 35 81% 0 0 4 1 0 0 6 56 1 0 9 9 0 2 0 1 0 0 0
17 佩雷斯 6.12   2 1 0 0 21 18 85% 0 0 0 0 0 0 1 37 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
29 里维埃 68' 5.89 2 0 0 0 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 威廉逊 80' 5.98 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 阿梅奥比 68' 6.79 1 0 3 2 17 15 88% 6 2 1 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 桑顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 阿贝德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 A.阿姆斯特朗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 伍德曼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南安普敦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 佩莱 7.39   1 0 1 0 50 35 70% 1 0 5 3 0 0 13 63 0 0 4 4 0 0 2 1 3 2 1
22 埃利亚 82' 8.6 2 2 0 1 31 23 74% 2 0 1 0 0 0 0 52 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
6 丰特 8.23   1 0 0 0 43 30 69% 0 0 12 3 0 0 4 71 4 6 12 12 2 1 0 0 0 0 0
21 伯特兰 6.43   0 0 0 0 26 17 65% 0 0 4 0 0 0 0 48 2 2 2 2 0 0 1 0 1 1 0
23 福斯特 6.35   0 0 0 0 23 12 52% 0 0 23 12 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克莱因 7.27   0 0 1 1 37 27 72% 4 1 8 3 0 0 0 75 4 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
8 戴维斯 6.54 0 0 0 0 52 46 88% 0 0 4 3 1 0 0 66 3 0 3 3 0 0 0 1 2 0 0
11 塔迪奇 60' 6.16 0 0 0 0 27 22 81% 3 0 4 2 0 0 2 40 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2
5 加尔多什 8.15   0 0 0 0 38 33 86% 0 0 3 2 0 0 7 57 8 3 5 5 1 0 0 0 1 1 0
16 普劳斯 60' 6.72 0 0 2 0 30 25 83% 1 1 2 1 0 0 1 40 1 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0
28 里德 7.12   1 1 0 0 34 30 88% 0 0 3 1 0 0 0 56 4 4 1 1 1 0 2 4 1 2 0
7 60' 6.82 0 0 1 1 6 2 33% 1 0 0 0 0 0 3 17 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
18 科克 60' 6.57 0 0 0 0 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 1 13 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33 塔吉特 82' 6.21 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 戴維斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 伊斯格罗夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 麦卡锡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 赫斯科特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球