莱斯特城
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 孔切斯基 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 69% | 1 | 70 | ||
| 5 | 摩根 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 90% | 2 | 45 | ||
| 35 |
纽金特
71'
|
6.05 | 1 | 0 | 0 | 78% | 1 | 30 | ||
| 17 | 辛普森 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 70% | 1 | 58 | ||
| 10 | 金 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 81% | 0 | 49 | ||
| 12 | 哈默 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 41 | ||
| 4 | 德林克沃特 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 79% | 0 | 65 | ||
| 27 | 瓦西莱斯基 | 6.74 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 82% | 2 | 41 | |
| 24 | 科诺凯特 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 83% | 0 | 52 | ||
| 9 |
瓦尔迪
65'
|
6 | 1 | 1 | 1 | 62% | 1 | 17 | ||
| 15 |
施卢普
71'
|
7.29 | 1 | 0 | 3 | 92% | 1 | 41 | ||
| 23 |
乌洛亚
71'
|
6.09 | 0 | 0 | 0 | 37% | 1 | 10 | ||
| 40 |
克拉马里奇
65'
|
6.2 | 1 | 1 | 0 | 66% | 1 | 12 | ||
| 16 |
罗伦斯
71'
|
5.89 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 10 | ||
| 32 | 施瓦泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 阿尔布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 德拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
斯托克城
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 沃尔特斯 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | 75% | 3 | 46 | ||
| 6 | G.惠兰 | 7.42 | 1 | 0 | 1 | 82% | 4 | 88 | ||
| 1 | 贝戈维奇 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0 | 39 | ||
| 2 | 巴兹利 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 73% | 3 | 72 | ||
| 27 | 克尔基奇 | 8.12 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 89% | 0 | 86 | |
| 13 |
摩西
86'
|
7.33 | 1 | 0 | 4 | 84% | 0 | 50 | ||
| 10 |
阿瑙托维奇
81'
|
6.8 | 2 | 1 | 1 | 73% | 0 | 47 | ||
| 5 | 穆涅萨 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 82% | 5 | 51 | ||
| 26 |
沃尔赫德
|
8.21 | 2 | 0 | 0 | 74% | 6 | 64 | ||
| 15 | 恩宗齐 | 中场 | 7.38 | 2 | 1 | 1 | 92% | 4 | 78 | |
| 25 |
克劳奇
81'
|
6.22 | 1 | 0 | 0 | 83% | 0 | 8 | ||
| 20 |
卡梅隆
86'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 5 | ||
| 4 | 胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 西德维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 巴特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球