莱斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
3 孔切斯基 7.82 1 1 0 0 38 24 63% 1 0 10 4 0 0 1 59 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0
7 哈蒙德 75' 6.71 0 0 0 0 27 16 59% 0 0 4 1 0 0 2 35 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5 摩根 8.17   0 0 0 0 14 11 78% 0 0 2 1 0 0 3 37 1 5 11 11 4 2 0 0 0 0 0
11 阿尔布莱顿 72' 7.62 2 1 2 1 18 7 38% 6 1 6 1 0 0 0 40 5 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0
35 纽金特 7.5 3 0 2 1 35 27 77% 1 0 2 1 0 0 5 53 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1
17 辛普森 7.45   0 0 1 0 22 15 68% 4 1 6 0 0 0 3 50 0 4 6 6 0 1 1 0 0 1 0
12 哈默 6.78   0 0 0 0 34 10 29% 0 0 34 10 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 乌洛亚 72' 6.24 1 0 1 1 22 16 72% 1 1 0 0 0 0 3 41 1 0 1 1 0 0 2 0 5 6 0
8 詹姆斯 6.41 1 1 0 0 24 19 79% 5 0 4 3 0 0 1 47 3 6 3 3 1 0 2 0 2 0 0
27 瓦西莱斯基 7.57   0 0 0 0 22 15 68% 0 0 7 3 0 0 1 40 1 5 10 10 0 3 0 2 0 0 0
24 科诺凯特 7.46   1 0 1 3 33 26 78% 9 0 2 1 1 1 0 60 5 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
10 75' 6.39 0 0 0 1 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9 瓦尔迪 72' 5.87 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
16 罗伦斯 72' 6.04 2 0 0 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 施瓦泽 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 德拉特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 伍德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 摩尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿斯顿维拉
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
12 科尔 72' 6.67 1 0 1 1 45 39 86% 3 1 5 3 0 0 0 63 2 1 1 1 0 0 0 2 3 1 1
21 哈顿 6.93   0 0 0 0 48 37 77% 3 1 3 2 0 0 7 76 1 0 5 5 1 0 1 1 0 2 0
15 韦斯特伍德 7.02   0 0 2 0 86 74 86% 7 1 12 9 0 0 1 106 4 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0
1 古赞 6.82   0 0 0 0 25 14 56% 0 0 18 7 0 0 0 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 阿邦拉霍 6.32   1 0 1 1 16 10 62% 2 0 0 0 0 0 3 28 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1 0
24 桑切斯 76' 6.41 1 0 0 0 60 52 86% 2 0 7 6 0 0 4 75 0 1 2 2 0 0 0 3 3 1 0
23 西索科 89' 7.58 2 0 0 5 37 24 64% 3 0 9 2 0 0 2 73 3 2 4 4 0 0 2 1 0 0 0
6 克拉克 7.23 0 0 1 1 56 45 80% 0 0 16 6 0 0 4 79 3 4 9 9 2 2 0 1 0 1 0
8 克莱维利 5.95   2 0 0 0 52 38 73% 1 0 8 4 0 0 0 63 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
20 本特克 6.3   2 1 2 0 28 20 71% 1 0 3 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4
5 奥科雷 7.76 1 0 0 0 53 43 81% 1 0 8 3 0 0 6 86 4 6 7 7 0 0 0 6 2 0 0
18 理查德森 76' 5.98 1 0 0 0 9 5 55% 0 0 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 恩佐比亚 89' 5.97 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 A·魏曼 72' 5.93 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 吉文 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 洛顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L·巴库纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 巴克尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球