埃弗顿
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 巴里 | 7.32 | 0 | 0 | 1 | 57% | 1 | 50 | ||
| 3 | 拜恩斯 | 7.62 | 1 | 0 | 2 | 77% | 1 | 59 | ||
| 6 | 贾吉尔卡 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 79% | 1 | 51 | ||
| 7 |
麦克基迪
77'
|
6.52 | 0 | 0 | 1 | 83% | 0 | 32 | ||
| 14 | 奈史密斯 | 7.58 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 61% | 4 | 51 | |
| 10 | 卢卡库 | 7.23 | 3 | 2 | 0 | 83% | 5 | 42 | ||
| 1 | 霍埃尔 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0 | 37 | ||
| 20 | 巴克利 | 6.28 | 1 | 0 | 1 | 97% | 1 | 56 | ||
| 17 | 贝西奇 | 7.61 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 85% | 2 | 76 | |
| 26 | 斯通斯 | 6.35 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 38 | |
| 23 | 科尔曼 | 右后卫 | 6.8 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 82% | 0 | 46 |
| 11 |
米拉拉斯
77'
|
6.16 | 1 | 1 | 0 | 75% | 0 | 13 | ||
| 5 | 埃托奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 阿尔卡拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 加布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | 奥维耶多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 45 | 罗素.格里菲思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
曼彻斯特城
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 德米凯利斯 | 6.93 | 0 | 0 | 1 | 91% | 2 | 51 | ||
| 22 | 克里希 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 80% | 2 | 67 | ||
| 15 | 纳瓦斯 | 7 | 1 | 0 | 1 | 85% | 0 | 75 | ||
| 8 |
纳斯里
90'
|
7.24 | 3 | 1 | 5 | 85% | 0 | 83 | ||
| 21 | 席尔瓦 | 7.19 | 4 | 0 | 6 | 83% | 0 | 89 | ||
| 1 | 哈特 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 29% | 1 | 33 | ||
| 5 | 萨巴莱塔 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 85% | 4 | 76 | ||
| 35 |
S·约维蒂奇
67'
|
6.88 | 5 | 0 | 1 | 76% | 1 | 52 | ||
| 6 | 费尔南多 | 7.08 | 1 | 0 | 0 | 87% | 1 | 83 | ||
| 25 |
费尔南迪尼奥
82'
|
7.73 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 0 | 76% | 5 | 72 | |
| 20 | 曼加拉 | 6.3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 65% | 1 | 34 | |
| 18 |
兰帕德
82'
|
5.95 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 12 | ||
| 16 |
阿奎罗
67'
|
6.02 | 2 | 0 | 0 | 85% | 0 | 13 | ||
| 11 |
科拉罗夫
90'
|
5.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
| 4 | 孔帕尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 萨尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 卡巴列罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 辛克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球