水晶宫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 斯佩罗尼 6.88   0 0 0 0 25 10 40% 0 0 23 8 0 0 0 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
27 D.德拉尼 8.06   3 0 1 0 30 25 83% 0 0 7 4 0 0 3 56 7 2 9 9 1 0 0 1 0 0 0
28 莱德利 7.5   1 1 1 0 47 41 87% 0 0 3 2 0 0 2 58 2 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0
6 丹恩 7.48 1 0 3 1 31 22 70% 1 1 9 1 0 0 6 45 1 1 7 7 0 1 1 0 0 0 0
34 凯利 7.23   1 0 1 0 31 23 74% 0 0 6 2 0 0 0 55 6 1 5 5 0 0 1 1 0 0 0
25 班南 45' 6.51 1 0 1 0 23 15 65% 3 2 4 1 0 0 0 31 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
18 麦克阿瑟 7.56   1 0 2 1 53 37 69% 1 0 11 4 1 1 2 67 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
42 庞琼 8.59 2 1 4 4 34 31 91% 7 3 3 1 0 0 1 75 3 2 0 0 0 0 0 3 2 7 1
17 穆雷 74' 6.16 2 1 0 0 20 13 65% 0 0 0 0 0 0 3 36 0 0 3 3 0 0 1 2 0 6 3
2 J.沃德 7.08   1 0 0 0 34 29 85% 1 0 7 4 0 0 2 56 2 2 7 7 0 0 0 1 1 0 0
16 D.吉尔 87' 7.1 4 2 2 1 21 12 57% 3 1 4 2 0 0 1 41 0 1 2 2 0 0 1 1 0 5 0
10 坎贝尔 87' 5.87 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 扎哈 74' 6.83 2 2 0 2 4 3 75% 3 0 1 1 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格迪乌拉 45' 6.33 1 0 1 0 16 11 68% 2 0 2 1 0 0 1 32 1 1 1 1 0 0 0 3 0 4 0
14 托马斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 汉格兰 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 马里亚帕 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 亨尼西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托特纳姆热刺
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 洛里 7.09   0 0 0 0 25 11 44% 0 0 20 6 0 0 0 38 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5 维尔通亨 6.7   1 1 0 0 39 28 71% 0 0 8 1 0 0 3 52 0 1 7 7 1 2 1 0 0 0 0
19 登贝莱 7.3   1 0 3 1 83 75 90% 1 1 1 0 0 0 3 98 1 5 2 2 0 0 2 1 1 1 0
21 法奇奥 7.3 0 0 0 1 51 43 84% 0 0 7 3 0 0 5 73 1 1 13 13 3 2 1 0 0 1 0
22 查德利 6.63 1 0 2 2 35 30 85% 2 0 3 1 0 0 0 58 3 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0
3 罗斯 6.59   0 0 0 0 40 21 52% 0 0 11 2 0 0 1 62 5 1 1 1 1 0 3 2 2 1 0
18 凯恩 7.53 3 3 1 1 35 27 77% 0 0 0 0 0 0 2 48 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1
23 埃里克森 6.07   2 0 0 1 58 49 84% 5 0 3 1 1 0 1 81 1 2 0 0 1 0 1 0 6 3 0
25 B.斯塔布里 75' 6.6 0 0 0 1 68 59 86% 1 0 12 6 0 0 2 83 5 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0
17 汤森 69' 6.16 0 0 1 0 21 16 76% 3 0 0 0 0 0 0 35 1 2 0 0 0 0 1 1 4 1 0
2 沃克 7.14   0 0 0 2 55 46 83% 2 0 5 2 0 0 2 83 1 5 3 3 0 0 0 2 1 1 0
9 索尔达多 75' 5.84 0 0 0 0 6 4 66% 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 卡普埃 69' 6.16 1 1 0 0 20 17 85% 1 0 2 2 0 0 0 26 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4 卡布尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 伦农 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 沃姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 保利尼奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 戴维斯 中卫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球