伯恩利
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希顿 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 36 | ||
| 14 | 大卫·琼斯 | 6.89 | 0 | 0 | 2 | 77% | 0 | 47 | ||
| 5 | 沙克尔 | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 60% | 5 | 35 | ||
| 8 | 马尼 | 6.57 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 3 | 82% | 2 | 48 | |
| 25 | 基恩 | 7.39 | 2 | 1 | 0 | 51% | 5 | 48 | ||
| 21 | 博伊德 | 7.24 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 | 41 | ||
| 37 | 伊沃伊特 | 7.67 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 73% | 0 | 42 | |
| 2 | 特里皮尔 | 7.48 | 0 | 0 | 4 | 53% | 3 | 71 | ||
| 10 |
英斯
|
7.82 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 63% | 1 | 36 | |
| 6 | 米 | 7.24 | 1 | 1 | 2 | 58% | 5 | 55 | ||
| 30 |
巴恩斯
73'
|
中锋 | 7.12 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 78% | 3 | 41 |
| 9 |
沃克斯
73'
|
6.13 | 3 | 1 | 0 | 42% | 0 | 11 | ||
| 18 | 雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 凯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 吉尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 尤特基维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | M.达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
女王公园巡游者
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 邓恩 | 7.08 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 66% | 2 | 47 | |
| 8 | J.巴顿 | 6.71 | ![]() ![]() |
3 | 1 | 2 | 72% | 1 | 65 | |
| 1 | 格林 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 24% | 0 | 49 | ||
| 6 |
希尔
75'
|
6.48 | 1 | 0 | 0 | 58% | 2 | 66 | ||
| 20 |
K.亨利
69'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | 32 | ||
| 27 | 塔拉布特 | 6.34 | 3 | 0 | 4 | 86% | 0 | 82 | ||
| 14 | 伊斯拉 | 6.79 | 0 | 0 | 2 | 76% | 0 | 72 | ||
| 10 | 费尔 | 6.95 | 2 | 1 | 1 | 79% | 3 | 55 | ||
| 24 |
E.华加斯
76'
|
6.72 | 2 | 2 | 1 | 86% | 0 | 34 | ||
| 4 | 考尔克 | 6.94 | 1 | 1 | 1 | 56% | 0 | 43 | ||
| 9 | 奥斯汀 | 7.73 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 85% | 2 | 34 | |
| 25 |
萨莫拉
69'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 6 | ||
| 3 |
特劳雷
75'
|
5.96 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 17 | |
| 29 |
萨拉特
76'
|
6.12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 7 | ||
| 15 | 奥诺哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 穆奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球