斯托克城
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 克劳奇 | 7.26 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 50% | 4 | 39 | |
| 19 | 沃尔特斯 | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 66% | 1 | 34 | ||
| 6 | G.惠兰 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 62% | 0 | 43 | ||
| 1 | 贝戈维奇 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 46% | 0 | 40 | ||
| 17 |
肖克罗斯
|
7.71 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 58% | 2 | 30 | |
| 3 | 彼得斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 60% | 1 | 56 | ||
| 10 |
阿瑙托维奇
81'
|
7.45 | 0 | 0 | 6 | 77% | 0 | 39 | ||
| 18 | 迪乌夫 | 6.58 | 2 | 0 | 1 | 57% | 1 | 29 | ||
| 5 | 穆涅萨 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 61% | 2 | 31 | ||
| 20 | 卡梅隆 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 57% | 0 | 51 | ||
| 15 | 恩宗齐 | 中场 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 61% | 1 | 48 | |
| 24 |
O.阿塞迪
81'
|
6.19 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 4 | 胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 巴兹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 巴特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 34 | 申顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
曼彻斯特联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 范佩西 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 83% | 1 | 17 | ||
| 10 | 鲁尼 | 6.54 | 1 | 0 | 0 | 82% | 3 | 75 | ||
| 16 | 卡里克 | 7.18 | 0 | 0 | 1 | 89% | 1 | 83 | ||
| 18 |
扬
75'
|
6.38 | 0 | 0 | 0 | 69% | 1 | 47 | ||
| 6 | 埃文斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 91% | 1 | 91 | ||
| 9 |
法尔考
64'
|
6.92 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 83% | 1 | 40 | |
| 12 | 斯莫林 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 91% | 2 | 77 | ||
| 4 | 琼斯 | 7.58 | 1 | 1 | 0 | 90% | 1 | 81 | ||
| 1 | 德赫亚 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 43 | ||
| 8 | 马塔 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 86% | 0 | 65 | ||
| 3 |
肖
64'
|
左后卫 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 78% | 3 | 45 | |
| 2 |
达席尔瓦
75'
|
6.12 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 12 | ||
| 21 |
埃雷拉
64'
|
6.67 | 0 | 0 | 1 | 85% | 1 | 24 | ||
| 11 |
贾努扎伊
64'
|
6.74 | 0 | 0 | 1 | 57% | 1 | 23 | ||
| 24 | 弗莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 林德加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 42 | 布莱克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 49 | 威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球