曼彻斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
26 德米凯利斯 6.8   0 0 1 0 27 23 85% 0 0 2 2 0 0 1 39 1 5 3 3 0 1 0 0 1 0 0
22 克里希 8.2 1 0 3 0 44 41 93% 6 3 1 0 0 0 0 66 1 4 4 4 0 1 0 0 0 1 0
15 纳瓦斯 7.37 6 1 4 1 53 44 83% 9 1 2 1 0 0 0 84 3 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0
8 纳斯里 85' 6.88 2 0 5 2 94 87 92% 3 0 1 1 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
42 图雷 8.98 6 3 2 4 114 106 92% 0 0 4 4 0 0 3 136 2 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0
13 卡巴列罗 6.33   0 0 0 0 18 10 55% 0 0 14 6 0 0 0 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 席尔瓦 90' 7.43 3 2 2 0 76 66 86% 3 0 0 0 2 2 1 90 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
5 萨巴莱塔 6.34 0 0 1 0 40 38 95% 1 0 1 1 0 0 2 55 3 1 3 3 0 0 3 1 0 0 0
35 S·约维蒂奇 70' 7.86 6 1 2 0 47 38 80% 1 0 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0
25 费尔南迪尼奥 7.52   1 1 5 2 97 95 97% 1 0 0 0 1 1 0 110 1 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0
20 曼加拉 7.26   0 0 0 0 27 25 92% 0 0 0 0 0 0 5 44 2 3 10 10 0 1 0 0 1 0 0
7 米尔纳 90' 5.96 3 1 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
18 兰帕德 70' 7.39 4 3 0 0 8 7 87% 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 科拉罗夫 85' 6.41 0 0 1 1 7 7 100% 1 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 萨尼亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 哈特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 辛克莱尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德兰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
5 W.布朗 6.13 0 0 0 0 28 21 75% 0 0 1 0 0 0 0 40 2 2 4 4 0 0 1 1 0 1 0
16 奥谢 6.26   0 0 0 0 39 32 82% 0 0 2 2 0 0 1 45 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
2 琼斯 6.14 0 0 0 0 34 26 76% 0 0 2 1 0 0 3 52 0 0 2 2 2 0 2 1 2 0 0
7 S·拉尔森 7.06 1 1 2 0 45 40 88% 5 2 2 2 0 0 1 59 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 约翰逊 7.27 1 1 0 1 30 26 86% 2 1 4 2 0 0 0 52 3 2 0 0 1 0 1 4 1 2 1
14 戈麦斯 58' 6.48 0 0 0 0 22 15 68% 0 0 0 0 0 0 0 39 2 2 1 1 1 0 0 2 1 3 0
8 罗德威尔 7.81 1 1 0 1 31 28 90% 0 0 4 2 0 0 1 45 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
10 维克汉姆 6.42   0 0 0 0 28 17 60% 0 0 0 0 0 0 5 40 1 0 2 2 0 0 0 0 1 4 1
1 潘蒂利蒙 7.75   0 0 0 0 43 21 48% 0 0 32 10 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 W.巴克利 65' 6.28 0 0 0 1 13 8 61% 1 0 2 0 0 0 1 28 1 0 2 2 0 0 0 2 1 2 0
27 韦尔吉尼 78' 6.3 0 0 0 1 29 25 86% 0 0 0 0 0 0 1 38 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 贾凯里尼 58' 6.42 1 1 0 0 13 11 84% 0 0 1 0 0 0 0 24 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
22 科阿特斯 78' 6.29 0 0 0 0 8 5 62% 0 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 阿尔瓦雷斯 65' 6.33 0 0 0 2 6 4 66% 1 0 2 1 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 曼诺内 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 阿尔蒂多雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 卡布拉尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S.弗莱彻 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球