赫尔城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
6 C·戴维斯 7.99   0 0 0 0 13 10 76% 0 0 2 1 0 0 4 30 2 6 9 9 0 1 0 0 0 0 0
4 布鲁斯 7.82   0 0 0 0 6 6 100% 1 0 4 4 0 0 4 26 3 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0
7 梅勒 7.79 1 1 2 2 51 41 80% 3 1 8 3 0 0 2 74 4 1 2 2 0 0 3 2 1 2 0
14 利弗莫尔 6.99 0 0 0 0 41 33 80% 0 0 4 2 0 0 0 50 3 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0
5 切斯特 7.49   0 0 0 2 37 27 72% 0 0 5 0 0 0 2 54 3 0 5 5 0 0 2 0 0 1 0
1 麦克格雷戈 7.05   0 0 0 0 22 9 40% 0 0 21 8 0 0 0 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 穆哈马迪 8.35 2 1 1 1 42 30 71% 5 0 4 2 0 0 2 65 5 1 4 4 0 0 2 0 1 3 0
18 耶拉维奇 7.74 4 1 0 1 21 13 61% 2 0 2 0 0 0 5 42 1 0 2 2 0 0 2 3 4 0 2
25 拉米雷斯 45' 6.92 0 0 1 1 15 12 80% 4 0 4 2 0 0 0 31 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
9 埃尔南德斯 8.05 6 2 1 2 27 21 77% 1 0 0 0 0 0 2 51 2 0 0 0 0 0 2 6 1 3 0
26 罗伯逊 23' 6.7 0 0 0 0 4 2 50% 1 1 3 1 0 0 0 11 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2 罗塞尼尔 23' 56' 7.17 1 0 2 0 16 11 68% 1 1 5 3 0 0 0 22 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
11 布拉迪 45' 6.79 0 0 1 2 21 15 71% 6 2 6 1 0 0 0 40 0 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0
12 马奎尔 56' 7.2 0 0 0 2 6 2 33% 1 0 3 0 0 0 2 19 2 3 4 4 1 0 2 0 0 0 0
22 哈珀 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 萨格博 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 阿鲁科 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 因斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃弗顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 巴里 5.58 0 0 0 0 55 45 81% 0 0 11 6 0 0 3 73 0 4 6 6 1 0 4 1 0 0 0
9 科内 5.77 0 0 0 1 31 24 77% 0 0 1 1 0 0 2 45 0 0 1 1 0 0 2 2 2 7 0
11 米拉拉斯 45' 5.82 1 0 0 0 7 5 71% 3 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 拜恩斯 6.74   1 1 2 0 33 28 84% 4 0 5 4 2 2 0 52 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0
6 贾吉尔卡 6.91   0 0 0 0 43 36 83% 0 0 7 5 0 0 2 63 1 3 13 13 0 2 0 0 0 1 0
14 奈史密斯 6.19   1 0 0 0 51 38 74% 0 0 3 0 0 0 2 68 3 0 3 3 0 0 1 4 0 3 1
30 阿尔卡拉兹 6.26 0 0 0 0 39 28 71% 0 0 4 2 0 0 5 56 2 2 6 6 1 0 3 0 1 1 0
1 霍埃尔 6.38   0 0 0 0 28 13 46% 0 0 21 6 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 巴克利 6.83   2 1 0 6 46 38 82% 4 0 4 3 1 0 1 78 0 1 1 1 0 0 1 2 4 4 0
17 贝西奇 45' 6.49 0 0 0 2 22 17 77% 0 0 0 0 0 0 0 34 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0
23 科尔曼 右后卫 7.24   0 0 2 6 35 29 82% 4 1 5 3 0 0 0 61 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 卢卡库 45' 6.1 3 1 0 1 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
8 奥维耶多 45' 6.32 1 0 0 0 18 15 83% 4 1 2 1 0 0 0 36 1 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0
15 迪斯汀 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 埃托奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 麦克基迪 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 阿特苏 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 罗素.格里菲思 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球