赫尔城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 罗塞尼尔 6.81   0 0 1 1 66 51 77% 4 1 8 3 0 0 2 95 2 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0
6 C·戴维斯 8.78   2 1 0 0 30 29 96% 0 0 2 1 0 0 10 59 4 2 18 18 0 1 0 1 0 0 0
4 布鲁斯 7.36   0 0 0 0 37 31 83% 0 0 6 3 0 0 4 57 4 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0
29 奎恩 6.13 1 0 1 0 99 84 84% 2 1 8 5 0 0 3 111 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
7 梅勒 61' 6.64 1 0 0 1 44 36 81% 1 0 6 2 0 0 1 57 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0
14 利弗莫尔 6.8 2 0 1 0 70 56 80% 0 0 7 3 0 0 1 90 3 2 1 1 0 0 1 1 3 1 0
1 麦克格雷戈 6.09   0 0 0 0 33 20 60% 0 0 30 17 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 阿鲁科 62' 6.11 1 1 0 1 27 19 70% 0 0 2 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
27 穆哈马迪 7.34   1 0 5 2 52 41 78% 7 3 3 1 0 0 5 85 0 2 1 1 0 0 2 4 2 1 0
25 拉米雷斯 45' 6.11 1 1 0 0 21 17 80% 6 1 3 1 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
11 布拉迪 7.35   3 0 1 1 48 35 72% 9 4 5 0 0 0 2 83 2 4 5 5 0 0 1 2 3 1 0
18 耶拉维奇 45' 6.31 2 0 0 0 12 6 50% 0 0 0 0 0 0 5 16 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
23 因斯 61' 6.26 0 0 0 1 11 8 72% 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 埃尔南德斯 62' 6.46 4 2 0 0 11 7 63% 1 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
22 哈珀 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 萨格博 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 菲格罗亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 马奎尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
3 孔切斯基 6.53 0 0 0 0 34 27 79% 0 0 7 4 0 0 0 55 0 7 5 5 0 0 4 0 0 0 0
19 坎比亚索 71' 7.03 0 0 0 0 36 25 69% 0 0 6 4 0 0 1 49 4 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0
5 摩根 8.31   0 0 0 0 17 13 76% 0 0 1 0 0 0 8 38 0 3 16 16 1 1 0 0 0 0 0
35 纽金特 7.04 1 0 2 1 35 25 71% 0 0 1 0 0 0 3 51 0 1 2 2 3 0 0 0 4 2 0
17 辛普森 6.49 0 0 0 0 37 25 67% 1 0 10 2 0 0 0 62 2 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0
12 哈默 7.82   0 0 0 0 34 13 38% 0 0 34 13 0 0 0 45 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 乌洛亚 55' 6.19 0 0 0 0 22 14 63% 0 0 1 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1
8 詹姆斯 7.49   0 0 1 0 41 34 82% 0 0 2 0 0 0 2 65 4 1 7 7 1 0 1 1 0 3 0
27 瓦西莱斯基 8.12   0 0 0 0 27 18 66% 0 0 7 3 0 0 4 51 1 5 13 13 0 0 0 1 0 0 0
26 马赫雷斯 71' 8.24 2 2 1 0 19 14 73% 5 2 2 1 0 0 0 45 6 1 1 1 0 0 1 1 4 3 0
15 施卢普 8.27   0 0 0 3 21 15 71% 1 0 4 3 0 0 4 54 6 4 4 4 0 0 2 5 2 3 0
2 德拉特 71' 6.34 0 0 0 1 4 1 25% 0 0 1 1 0 0 1 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
39 伍德 55' 6.08 1 0 0 1 13 7 53% 0 0 1 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
4 德林克沃特 71' 6.98 0 0 0 0 11 7 63% 0 0 4 2 0 0 0 17 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
7 哈蒙德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 摩尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 科诺凯特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 史密夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球