南安普敦
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 佩莱 | 8.03 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 70% | 3 | 61 | |
| 7 |
朗
89'
|
7.38 | 2 | 0 | 1 | 82% | 2 | 31 | ||
| 6 | 丰特 | 8.53 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 0 | 86% | 0 | 56 | |
| 21 | 伯特兰 | 7.14 | 1 | 0 | 1 | 68% | 3 | 51 | ||
| 23 | 福斯特 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 68% | 0 | 32 | ||
| 2 | 克莱因 | 7.57 | 1 | 0 | 2 | 75% | 0 | 61 | ||
| 17 | 阿尔德韦雷尔德 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 53 | ||
| 8 | 戴维斯 | 7.28 | 1 | 0 | 1 | 84% | 0 | 65 | ||
| 3 | 吉田麻也 | 8.51 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 56 | |
| 16 |
普劳斯
80'
|
7.17 | 0 | 0 | 2 | 90% | 1 | 44 | ||
| 28 |
里德
|
8.6 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 52 | ||
| 46 |
加比
89'
|
6.16 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 3 | ||
| 33 |
塔吉特
80'
|
6.28 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 9 | ||
| 1 | 戴維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 10 | 马内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 麦奎因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 45 | 西格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
埃弗顿
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 巴里 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 77% | 1 | 68 | ||
| 15 | 迪斯汀 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2 | 76 | ||
| 24 | 霍华德 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 31 | ||
| 5 | 埃托奥 | 5.77 | 2 | 0 | 0 | 78% | 0 | 48 | ||
| 3 | 拜恩斯 | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 83% | 0 | 98 | ||
| 6 | 贾吉尔卡 | 6.27 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 60 | |
| 14 | 奈史密斯 | 6.61 | 1 | 0 | 1 | 80% | 4 | 56 | ||
| 10 | 卢卡库 | 5.48 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 86% | 1 | 49 | |
| 20 | 巴克利 | 6.85 | 3 | 2 | 0 | 87% | 0 | 81 | ||
| 17 | 贝西奇 | 6.56 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 87% | 0 | 75 | |
| 23 | 科尔曼 | 右后卫 | 6.25 | 1 | 0 | 3 | 83% | 0 | 61 | |
| 9 | 科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 麦克基迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 皮纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 阿尔卡拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 加布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 霍埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球