女王公园巡游者
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
22 邓恩 8.18 1 1 0 0 17 8 47% 0 0 8 2 0 0 8 55 2 2 28 28 1 0 4 0 0 1 0
8 J.巴顿 8.13 0 0 3 0 50 35 70% 6 2 14 7 0 0 3 69 1 3 2 2 2 0 1 0 0 1 0
1 格林 6.59   0 0 0 0 23 9 39% 0 0 22 8 0 0 0 35 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 萨莫拉 80' 6.89 0 0 2 0 25 18 72% 0 0 0 0 0 0 3 32 0 0 1 1 0 0 3 0 2 3 2
20 K.亨利 6.61   0 0 0 0 32 23 71% 1 0 4 2 0 0 1 40 1 1 3 3 0 0 1 1 1 0 0
15 奥诺哈 6.98   0 0 0 0 27 17 62% 0 0 4 2 0 0 3 50 2 1 8 8 0 1 1 0 0 0 0
10 费尔 7.34   2 0 0 3 39 27 69% 0 0 4 0 0 0 1 58 1 1 3 3 0 0 2 2 1 1 0
24 E.华加斯 67' 6.83 2 0 2 1 26 20 76% 4 0 4 3 0 0 2 43 1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0
13 尹锡荣 30' 5.96 0 0 0 0 6 5 83% 3 0 1 0 0 0 0 16 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4 考尔克 7.19   0 0 1 0 20 14 70% 0 0 9 4 0 0 2 40 0 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0
9 奥斯汀 9.13 10 6 1 0 29 19 65% 0 0 6 3 0 0 3 47 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 2
6 希尔 30' 6.97 1 0 2 0 12 9 75% 2 1 3 2 0 0 0 38 1 1 6 6 1 0 2 0 0 0 0
19 克拉尼察 80' 6.08 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 霍伊莱特 67' 6.18 1 0 1 0 8 5 62% 0 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0
5 R.费迪南德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 穆奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 麦卡锡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 菲利普斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西布罗姆维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
7 J.莫里森 6.73 0 0 1 0 56 45 80% 2 1 6 3 0 0 4 73 2 0 2 2 2 0 3 2 1 2 0
6 莱斯科特 6.73 1 1 0 1 54 37 68% 0 0 14 4 0 0 2 69 3 2 6 6 2 1 0 0 0 0 0
29 塞斯格农 6.73 2 1 4 1 32 27 84% 4 1 3 2 1 1 0 45 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 0
1 福斯特 6.73 0 0 0 0 37 8 21% 0 0 35 6 0 0 0 44 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 加德纳 6.73   4 2 2 0 45 27 60% 3 0 6 2 0 0 2 61 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
23 麦考利 6.73   0 0 0 0 27 19 70% 0 0 7 3 0 0 4 48 1 7 9 9 1 3 0 1 0 0 0
17 多兰斯 6.73   2 0 1 0 46 38 82% 6 0 3 3 0 0 1 60 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
27 瓦雷拉 6.73 2 1 1 0 35 27 77% 4 1 1 1 0 0 0 54 1 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0
2 维斯多姆 6.73   0 0 0 0 35 21 60% 2 1 4 0 0 0 2 63 1 1 5 5 0 0 0 1 1 0 0
15 波科诺利 90' 6.73 0 0 2 0 38 23 60% 8 1 10 1 0 0 5 76 2 2 3 3 2 0 3 2 0 0 0
9 伊德耶 69' 6.73 2 1 1 0 22 17 77% 0 0 1 1 0 0 1 33 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1
18 贝拉希诺 69' 6.73 3 0 1 0 3 2 66% 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16 C.甘保亚 90' 6.73 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 拜尔德 6.73   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 迈希尔 6.73   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 穆伦布 6.73   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 雅各布 6.73   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 道森 6.73   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球