伯恩利
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
希顿
|
8.31 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 32% | 0 | 36 | |
| 14 | 大卫·琼斯 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 64% | 1 | 48 | ||
| 5 | 沙克尔 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 92% | 1 | 44 | ||
| 8 | 马尼 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0 | 46 | ||
| 25 | 基恩 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 79% | 4 | 41 | ||
| 21 | 博伊德 | 7.03 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 82% | 2 | 45 | |
| 37 | 伊沃伊特 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 35 | ||
| 2 | 特里皮尔 | 7.68 | 2 | 0 | 1 | 60% | 4 | 93 | ||
| 10 | 英斯 | 7.15 | 4 | 1 | 1 | 66% | 2 | 47 | ||
| 6 |
米
74'
|
7.46 | 0 | 0 | 0 | 48% | 3 | 70 | ||
| 30 | 巴恩斯 | 中锋 | 7.28 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 50% | 4 | 38 |
| 3 |
拉费蒂
74'
|
6.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | ||
| 7 | 华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 凯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 吉尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 尤特基维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 查洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
南安普敦
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 佩莱 | 6.34 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 59% | 6 | 51 | |
| 6 | 丰特 | 6.82 | 1 | 1 | 0 | 74% | 0 | 61 | ||
| 21 | 伯特兰 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | 76% | 2 | 84 | ||
| 23 | 福斯特 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 31 | ||
| 2 | 克莱因 | 7.01 | 1 | 0 | 1 | 76% | 2 | 84 | ||
| 17 | 阿尔德韦雷尔德 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 71% | 1 | 55 | ||
| 8 | 戴维斯 | 7.36 | 0 | 0 | 4 | 89% | 0 | 79 | ||
| 12 | 万亚马 | 6.99 | 2 | 0 | 0 | 77% | 8 | 79 | ||
| 11 | 塔迪奇 | 5.49 | 3 | 1 | 2 | 83% | 0 | 68 | ||
| 10 |
马内
78'
|
6.02 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 85% | 1 | 36 | |
| 42 |
赫斯科特
32'
|
6.11 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 88% | 0 | 12 | |
| 7 |
朗
78'
|
6.09 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 16 |
普劳斯
32'
|
7 | 2 | 1 | 3 | 88% | 1 | 39 | ||
| 24 | 马尤卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 戴維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 5 | 加尔多什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球