皇家盐湖城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
17 菲利普斯 6.98   2 0 2 0 61 51 83% 3 0 6 3 0 0 3 96 2 4 2 2 0 0 0 3 1 1 0
2 巴迪亚 7.06 0 0 3 1 52 39 75% 2 0 4 1 0 0 1 75 2 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0
5 贝克曼 6.76 4 1 0 0 75 67 89% 0 0 3 1 0 0 0 88 4 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0
11 摩拉里斯 7.25   3 0 7 1 72 63 87% 14 5 3 3 0 0 0 103 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
22 马丁内斯 6.68 2 2 2 1 65 49 75% 3 0 3 2 0 0 1 88 2 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0
20 L.席尔瓦 63' 6.34 2 1 1 0 19 16 84% 1 1 0 0 0 0 0 29 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
21 蒙德 6.8   1 0 0 0 50 39 78% 0 0 15 8 0 0 1 62 6 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0
49 桑多瓦尔 78' 6.35 1 0 1 0 15 10 66% 0 0 1 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
27 斯特泽尔 86' 6.48 1 0 0 0 54 47 87% 1 0 4 2 0 0 2 64 3 2 0 0 0 0 4 2 0 1 0
24 阿蒂内拉 6.27   0 0 1 0 19 14 73% 0 0 13 8 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 埃利亚斯·瓦斯奎兹 6.31 0 0 0 0 56 47 83% 0 0 7 1 0 0 0 64 1 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0
10 吉尔 86' 6.01 1 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 O.加西亚 78' 6.25 2 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 J.阿伦 63' 6.06 0 0 0 1 11 9 81% 2 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 A.曼萨里 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 L.费尔南德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 比斯卡 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 格莱德 中卫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达拉斯FC
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
10 迪亚兹 88' 7.37 1 0 5 0 34 25 73% 4 1 6 4 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 0
11 卡斯蒂略 87' 6.73 3 1 0 3 14 8 57% 0 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 乌洛亚 7.23   0 0 0 0 31 23 74% 0 0 4 1 0 0 1 40 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
5 希里利亚诺 7.45   0 0 0 0 32 28 87% 0 0 0 0 0 0 0 44 5 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0
27 沃特森 7.28 0 0 0 2 26 15 57% 1 0 10 3 0 0 1 52 3 1 4 2 0 0 1 0 2 0 0
9 特塞拉 73' 7.16 2 1 0 0 13 6 46% 0 0 2 1 0 0 1 23 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
24 亨吉斯 7.38   1 0 0 0 25 21 84% 0 0 6 2 0 0 0 38 3 3 4 2 1 0 1 0 1 0 0
25 齐默曼 6.94   1 0 0 0 18 15 83% 0 0 6 4 0 0 2 24 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
44 冈萨雷斯 7.59 0 0 0 0 32 18 56% 0 0 23 9 0 0 0 44 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 霍林斯赫德 7.72   0 0 0 1 30 19 63% 1 0 4 2 0 0 3 59 4 3 6 4 0 0 3 0 0 1 1
21 巴里奥斯 6.46   0 0 1 0 15 11 73% 1 1 1 0 0 0 0 28 1 1 0 0 1 0 3 1 3 1 0
14 哈里斯 87' 6.23 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0
31 加布里尼 88' 6.02 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 皮里斯 73' 6.56 1 0 1 0 10 6 60% 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
1 肯尼迪 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 M.埃尔南德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 阿基尼迪勒 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 卡罗斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球