拜仁慕尼黑
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
3 阿隆索 7.09 0 0 4 1 156 135 86% 5 2 21 15 0 0 5 173 0 3 2 2 0 0 2 3 0 0 0
21 拉姆 6.38   1 1 0 1 94 86 91% 2 0 6 4 0 0 4 109 0 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0
13 拉菲尼亚 7.36 0 0 0 1 123 115 93% 1 1 13 11 0 0 1 142 2 5 1 1 1 0 2 1 0 0 0
17 博阿滕 7.8   1 0 1 0 130 108 83% 0 0 25 11 0 0 6 149 4 3 7 7 1 1 1 0 0 1 0
25 穆勒 76' 6.61 4 1 1 1 36 27 75% 0 0 2 1 0 0 2 56 1 1 1 1 0 0 1 2 4 2 0
9 莱万多夫斯基 7.79 4 1 1 1 34 29 85% 0 0 3 2 0 0 2 48 0 0 2 2 0 0 1 2 2 3 0
5 贝纳蒂亚 7.34 1 0 1 1 95 83 87% 0 0 10 5 0 0 5 112 1 4 6 6 0 1 6 1 0 0 0
6 蒂亚戈 68' 7.19 1 1 0 5 50 45 90% 0 0 4 3 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0
30 魏泽尔 7.85   1 0 2 8 65 48 73% 5 2 0 0 0 0 0 111 0 4 1 1 0 0 2 2 4 0 0
18 贝尔纳特 6.74   4 1 1 2 59 50 84% 3 1 2 0 0 0 2 93 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0
1 诺伊尔 守门员 6.68   0 0 1 0 45 40 88% 0 0 13 8 0 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 罗本 68' 84' 5.85 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 高迪夫斯基 76' 7.05 2 1 0 4 25 22 88% 1 1 2 2 0 0 2 39 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0
19 格策 84' 6.21 0 0 2 1 21 19 90% 5 1 0 0 0 0 1 37 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 皮萨罗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 丹特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 雷纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多特蒙德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
15 胡梅尔斯 8.02   0 0 0 1 67 40 59% 1 0 13 1 0 0 10 95 3 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0
16 库巴 83' 6.28 0 0 1 0 26 24 92% 1 0 3 3 0 0 0 39 2 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0
29 施梅尔策 7.89   0 0 1 0 35 24 68% 7 1 7 4 0 0 1 79 7 4 8 8 1 0 2 1 0 1 0
11 罗伊斯 6.57   4 1 0 2 38 26 68% 0 0 4 2 0 0 1 55 1 0 2 2 0 0 1 4 2 1 2
22 兰格拉克 7.93 0 0 0 0 41 21 51% 0 0 27 7 0 0 1 54 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 京多安 7.36   0 0 2 2 65 50 76% 0 0 8 3 0 0 0 76 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7 香川真司 70' 6.33 0 0 1 0 31 24 77% 0 0 3 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
25 帕帕斯塔索普洛斯 7.05 1 0 0 0 43 39 90% 0 0 6 3 0 0 5 58 4 1 7 7 0 0 4 1 0 1 0
17 奥巴梅扬 7.45 4 2 1 0 31 18 58% 1 0 1 0 0 0 4 40 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
6 本德 90' 7.19 0 0 1 1 36 30 83% 0 0 3 1 0 0 0 50 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0
37 杜尔姆 7.38   0 0 2 0 46 32 69% 1 1 11 3 0 0 3 78 3 4 2 2 1 0 1 3 1 0 0
5 凯尔 90' 6.74 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 1 14 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
23 坎普尔 83' 5.17 0 0 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
10 姆希塔良 70' 7.66 1 1 1 1 29 24 82% 3 1 1 0 0 0 3 45 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
4 苏博蒂奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 拉莫斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 金特尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 阿洛梅罗维奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球