阿斯顿维拉
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 理查德森 6.96 1 0 0 0 36 26 72% 4 0 6 2 0 0 2 61 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
31 吉文 6.21   0 0 0 0 34 21 61% 0 0 27 14 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 恩佐比亚 75' 6.9 2 1 0 1 34 26 76% 4 0 0 0 0 0 3 54 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1
15 韦斯特伍德 6.75   0 0 0 0 47 37 78% 0 0 6 2 0 0 0 57 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0
4 弗拉尔 7.02   0 0 0 0 39 35 89% 0 0 11 7 1 1 1 52 1 2 9 9 0 3 0 0 0 0 0
16 德尔夫 7.87 1 1 2 2 65 61 93% 0 0 7 5 0 0 0 76 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
8 克莱维利 7.39   1 0 0 2 38 31 81% 1 0 3 2 0 0 1 58 7 1 1 1 0 0 3 1 1 2 0
20 本特克 7.81 2 2 1 1 40 24 60% 1 0 1 1 0 0 7 57 0 0 1 1 0 0 2 0 3 5 3
7 L·巴库纳 6.8   0 0 1 0 36 28 77% 3 1 3 1 0 0 4 53 2 0 2 2 0 3 1 0 1 0 0
2 巴克尔 26' 6.71 0 0 0 0 23 22 95% 0 0 6 5 0 0 2 26 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
40 格拉利什 84' 7.23 0 0 2 1 52 48 92% 0 0 0 0 0 0 0 61 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
12 科尔 84' 5.93 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 辛克莱尔 75' 5.98 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 奥科雷 26' 6.9 0 0 0 0 27 24 88% 0 0 4 2 0 0 2 34 0 3 4 4 0 1 1 0 0 0 0
1 古赞 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 洛顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A·魏曼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 吉尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.杰拉德 7.19   3 2 2 0 50 41 82% 5 2 8 6 0 0 5 62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 斯科特尔 6.53   0 0 0 1 34 34 100% 1 0 2 2 0 0 1 45 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0
10 库蒂尼奥 7.6 2 1 3 2 42 34 80% 1 1 1 1 0 0 1 57 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
24 艾伦 78' 6.18 2 0 0 0 43 37 86% 1 0 3 2 0 0 2 54 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0
14 亨德森 6.22   1 0 1 0 55 41 74% 4 2 9 2 0 0 0 63 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
6 洛夫伦 7.16   3 0 0 0 66 61 92% 0 0 7 5 0 0 4 85 3 3 5 5 0 1 0 1 0 0 0
22 米尼奥莱 5.94   0 0 0 0 24 18 75% 0 0 11 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 6.54 2 0 3 0 18 16 88% 1 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3
23 6.92   0 0 1 1 44 31 70% 5 1 2 0 0 0 2 76 4 1 5 5 0 1 1 2 1 2 1
18 莫雷诺 90' 6.95 0 0 0 0 46 36 78% 2 0 7 3 0 0 0 78 3 4 2 2 0 1 3 2 1 0 0
2 约翰逊 78' 6.16 0 0 0 0 14 13 92% 0 0 1 0 0 0 1 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 兰伯特 90' 6 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 巴洛特利 46' 6.09 1 0 1 1 9 7 77% 2 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
1 琼斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 图雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 博里尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 曼基略 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球