格雷米奥
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 杰罗梅尔 | 7.72 | 0 | 0 | 1 | 89% | 1 | 86 | ||
| 2 | 加尔哈多 | 7.01 | 3 | 1 | 1 | 73% | 0 | 97 | ||
| 8 | 古利安奴 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 91% | 2 | 82 | ||
| 10 |
多斯桑托斯
79'
|
6.57 | 0 | 0 | 3 | 63% | 0 | 45 | ||
| 1 | 哥希 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 61% | 1 | 26 | ||
| 26 | 奥利维拉 | 6.33 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 80% | 1 | 54 | |
| 33 | 埃拉佐 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 74 | ||
| 7 |
卢安
90'
|
7.37 | ![]() |
4 | 3 | 2 | 87% | 0 | 56 | |
| 22 | 赫梅斯 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 81% | 2 | 55 | ||
| 32 |
罗沙
46'
|
6.32 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0 | 22 | ||
| 37 | 沃尔什科 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 79% | 2 | 69 | ||
| 13 |
波波
79'
|
0 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 5 | |
| 25 |
W.舒卓斯達
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | ||
| 23 |
埃弗顿
46'
|
7.07 | ![]() ![]() |
2 | 1 | 0 | 80% | 0 | 29 | |
| 9 | B.羅德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 77 | 费尔南迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 马穆特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 布雷森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 格拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 31 | 蒂耶利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 帕约席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 43 | 费利佩·蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 39 | 门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
弗拉门戈
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 格雷罗 | 5.51 | ![]() ![]() |
2 | 0 | 1 | 73% | 3 | 42 | |
| 14 |
华莱士·雷伊斯
|
7.98 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 63 | |
| 20 |
坎特罗斯
74'
|
6.37 | 1 | 0 | 2 | 82% | 1 | 53 | ||
| 48 | 维克托 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 62% | 1 | 27 | ||
| 8 | 阿劳霍 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 58 | ||
| 17 | 桑塔纳 | 6.21 | 2 | 1 | 0 | 89% | 1 | 72 | ||
| 15 |
安东尼奥
66'
|
6.2 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 39 | ||
| 32 | 艾拿顿 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 76% | 1 | 77 | ||
| 3 | C.马汀斯 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 72% | 0 | 70 | ||
| 36 | 莫拉雷斯 | 7.31 | 0 | 0 | 2 | 84% | 1 | 64 | ||
| 35 |
加加
86'
|
6.44 | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 | 76 | ||
| 27 |
凯克
74'
|
6 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 6 | ||
| 33 |
索萨
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 12 | ||
| 40 |
桑托斯
66'
|
6.07 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 13 | ||
| 28 | 艾馬亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 杜特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 萨维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 31 | 巴乔奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 特南鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球