科林蒂安
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 拉莫斯 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 31 | ||
| 8 | 奥古斯托 | 7.33 | 1 | 1 | 1 | 85% | 0 | 97 | ||
| 7 | 埃利亚斯 | 7.19 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 85% | 3 | 79 | |
| 99 |
勒夫
81'
|
7.2 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 35 | |
| 33 | 埃迪尔森 | 7.48 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 79% | 3 | 94 | |
| 5 |
特莱斯
|
7.81 | 0 | 0 | 0 | 80% | 6 | 65 | ||
| 4 | 吉尔 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 71% | 3 | 53 | ||
| 28 | 费利佩 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 82% | 3 | 58 | ||
| 10 | J.拉齐夫 | 6.47 | 1 | 0 | 1 | 82% | 1 | 63 | ||
| 13 |
阿拉纳
85'
|
7.52 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 71 | |
| 21 |
马尔科姆
71'
|
6.84 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 83% | 1 | 36 | |
| 20 |
达尼洛
81'
|
6.06 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 6 | ||
| 3 |
达席尔瓦
85'
|
6.26 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 4 | ||
| 30 |
比里托
71'
|
6.45 | 1 | 1 | 0 | 75% | 0 | 15 | ||
| 16 | C.巴罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 奥兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 达塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 罗德里吉尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 27 | 阿图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 卡戴拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 34 | 亨里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | M.佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 罗梅罗 | 右边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
弗拉门戈
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 格雷罗 | 6.13 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 75% | 9 | 65 | |
| 22 |
埃弗顿
88'
|
6.6 | 0 | 0 | 1 | 91% | 0 | 54 | ||
| 14 | 华莱士·雷伊斯 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 65% | 2 | 64 | ||
| 19 | 帕特里克 | 7.16 | 1 | 0 | 2 | 87% | 0 | 68 | ||
| 21 |
帕拉
88'
|
6.28 | 0 | 0 | 0 | 69% | 2 | 59 | ||
| 48 | 维克托 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 30 | ||
| 8 | 阿劳霍 | 6.44 | 2 | 0 | 0 | 92% | 1 | 56 | ||
| 3 | C.马汀斯 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 53% | 4 | 53 | ||
| 26 |
保利尼奥
68'
|
6.11 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 51 | ||
| 18 | 戈麦斯 | 5.56 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 83% | 3 | 26 | |
| 36 | 莫拉雷斯 | 6.62 | 1 | 0 | 1 | 76% | 0 | 53 | ||
| 20 |
坎特罗斯
88'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0 | 4 | ||
| 17 |
桑塔纳
68'
|
5.94 | 1 | 0 | 0 | 44% | 0 | 17 | ||
| 32 |
艾拿顿
88'
|
5.93 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4 | ||
| 27 | 凯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 28 | 艾馬亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 15 | 安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 杜特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 萨维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 35 | 加加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 特南鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球