科里蒂巴
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 威尔逊 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 | 35 | ||
| 91 | 纳森特斯 | 7.03 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 68% | 1 | 34 | |
| 31 | 保罗 | 6.82 | 1 | 0 | 0 | 88% | 2 | 90 | ||
| 52 |
克莱伯
46'
|
6.22 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 19 | ||
| 3 |
克拉罗
79'
|
5.91 | 0 | 0 | 0 | 84% | 1 | 31 | ||
| 89 |
贾哈尔多
54'
|
7.63 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 78% | 1 | 35 | |
| 8 | 弗拉维奥 | 6.72 | 1 | 1 | 1 | 82% | 2 | 81 | ||
| 13 | 伊万 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 58 | ||
| 30 | 卡利尼奥斯 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0 | 71 | ||
| 26 | 鲁伊 | 6.67 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 69% | 0 | 61 | |
| 17 |
席尔瓦
54'
|
6.43 | 0 | 0 | 2 | 83% | 2 | 15 | ||
| 80 |
奥雷里奥
79'
|
6.05 | 2 | 1 | 0 | 62% | 0 | 12 | ||
| 5 |
桑托斯
46'
|
6.49 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 88% | 5 | 42 | |
| 6 | 卡塞拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 29 | 布里吉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 99 | 拉菲尔卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 布恩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 65 | 艾斯基甸拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 66 | 恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 77 | 帕雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
弗鲁米嫩塞
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 卡路士 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 40 | ||
| 3 | 古姆 | 6.2 | ![]() ![]() |
1 | 0 | 0 | 66% | 5 | 53 | |
| 12 | 卡瓦列里 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0 | 35 | ||
| 7 | 吉恩 | 6.54 | 1 | 1 | 0 | 77% | 0 | 56 | ||
| 25 | 威灵顿 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 81% | 1 | 68 | ||
| 40 |
斯卡帕
83'
|
7.1 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 79% | 0 | 67 | |
| 30 |
热尔松
75'
|
6.51 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 72% | 1 | 39 | |
| 14 | 奥利韦拉 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | 62% | 0 | 52 | ||
| 19 | 莫莱斯 | 6.74 | 5 | 1 | 0 | 68% | 8 | 34 | ||
| 27 | 奥古斯托 | 6.18 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 83% | 1 | 67 | |
| 35 |
儒尼奥
74'
|
7.37 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 80% | 0 | 44 | |
| 17 |
奥斯瓦尔多
75'
|
6.03 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 12 | ||
| 29 |
维尼西奥斯
74'
|
6.36 | 0 | 0 | 0 | 87% | 1 | 10 | ||
| 8 |
埃德森
83'
|
5.91 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4 | ||
| 22 | 塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 弗雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 基華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 38 | 巴博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 37 | 阿图尔维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球