帕尔梅拉斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 阿尔梅达 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 73% | 1 | 60 | ||
| 19 |
马克斯
46'
|
6.29 | 1 | 1 | 0 | 70% | 1 | 34 | ||
| 3 | 拉莫斯 | 6.06 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 82% | 1 | 53 | |
| 27 | 罗比尼奥 | 7.59 | 3 | 1 | 7 | 78% | 0 | 82 | ||
| 5 | 阿罗卡 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0 | 36 | ||
| 1 | 普拉斯 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 32 | ||
| 7 | 杜杜 | 6.01 | 1 | 0 | 1 | 71% | 0 | 56 | ||
| 66 | 埃吉迪奥 | 7 | 1 | 0 | 2 | 81% | 0 | 78 | ||
| 18 |
基洛托
34'
|
6.39 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 29 | ||
| 17 |
佩雷拉
65'
|
6 | 2 | 0 | 1 | 61% | 1 | 22 | ||
| 32 | L·马克斯 | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 81% | 0 | 60 | ||
| 10 |
巴里奥斯
65'
|
6.1 | 0 | 0 | 0 | 72% | 2 | 16 | ||
| 29 |
凯尔文
46'
|
6.19 | 4 | 1 | 0 | 60% | 0 | 23 | ||
| 28 |
吉罗托
34'
|
6.44 | 1 | 0 | 0 | 73% | 0 | 46 | ||
| 15 | 迪苏沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 克里斯塔尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 25 | 阿兰哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 21 | 亚历山德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 8 | 基顿阿贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 德索扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 罗伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 内森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
巴拉纳竞技
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 卡杜 | 7.36 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 69% | 2 | 49 | |
| 12 | W.佩雷拉 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 40 | ||
| 10 | 吉尔赫梅 | 6.49 | 2 | 2 | 0 | 83% | 0 | 47 | ||
| 5 | 奥塔维奥 | 7.48 | 1 | 1 | 1 | 87% | 0 | 70 | ||
| 11 |
尼坎
86'
|
7.88 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 77 | ||
| 8 |
H·阿塞韦多
81'
|
7.21 | 1 | 0 | 2 | 72% | 3 | 52 | ||
| 2 | 里贝罗 | 7.35 | 0 | 0 | 1 | 71% | 2 | 62 | ||
| 9 |
克雷桑
60'
|
6.12 | 1 | 1 | 0 | 72% | 0 | 20 | ||
| 7 | B.莫塔 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | 82% | 0 | 43 | ||
| 3 | 维切斯 | 7.63 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 81% | 2 | 63 | |
| 6 | 佩雷拉 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0 | 71 | ||
| 15 |
达席尔瓦
81'
|
6.19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 7 | ||
| 18 |
亨里克
60'
|
7.25 | ![]() |
3 | 3 | 1 | 50% | 0 | 21 | |
| 19 |
冈萨雷斯
86'
|
6.2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | ||
| 20 | 伊塔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 16 | 保连奴戴亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 罗多弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 贾德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 巴里恩图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球