奥瓦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 瓦格纳 6.34   0 0 0 0 19 7 36% 0 0 16 4 0 0 0 26 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 奥利维拉 7.95 3 1 2 1 38 30 78% 8 1 0 0 0 0 3 64 1 1 4 4 1 0 1 1 2 1 1
2 席尔瓦 7.06 0 0 2 0 20 17 85% 2 1 4 2 0 0 0 39 5 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0
9 威廉 7.03 3 1 0 0 14 10 71% 0 0 0 0 0 0 1 33 1 2 1 1 0 0 2 3 2 3 2
4 艾馬臣施華 7.37 1 1 0 0 23 15 65% 0 0 8 4 0 0 2 32 0 2 4 4 0 1 0 0 0 0 1
3 耶西 7.25 0 0 0 0 20 12 60% 0 0 10 4 0 0 1 33 1 3 6 6 1 0 1 0 0 2 0
11 塞萨尔 71' 7.61 2 1 1 3 18 10 55% 4 1 0 0 0 0 1 41 2 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0
8 内托 6.85   0 0 0 1 41 32 78% 0 0 8 5 0 0 1 54 2 0 5 5 0 0 2 2 1 1 0
7 罗姆路 64' 6.76 3 2 1 1 19 13 68% 0 0 3 2 0 0 1 32 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0
6 多斯.桑托斯 6.72 0 0 0 1 29 25 86% 2 0 3 3 0 0 0 54 3 1 5 5 0 0 1 1 0 0 0
5 勒南 76' 6.49 0 0 2 0 17 11 64% 0 0 4 1 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
21 路易斯天加 71' 6.15 1 0 2 0 12 11 91% 3 1 3 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 巴勃罗 76' 6.38 0 0 0 0 6 5 83% 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 T.多斯桑托斯 64' 5.81 1 1 0 0 5 1 20% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
16 魯迪尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 阿德里亚诺 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 迭戈 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 索萨 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 卡洛斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 东条俊也 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙佩科恩斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
10 卡米洛 80' 6.28 2 0 2 0 37 22 59% 4 1 3 2 0 0 2 55 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0
31 布鲁诺·席尔瓦 46' 6.21 1 0 0 0 28 25 89% 1 0 2 2 0 0 1 39 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
2 阿波迪 6.31   2 0 0 0 34 27 79% 3 1 3 2 0 0 2 62 1 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0
29 H.尼圖 5.9 2 0 0 0 30 22 73% 0 0 4 2 0 0 1 43 3 0 5 5 0 1 1 1 1 1 0
17 艾历卡路士 6.77   1 0 0 0 44 40 90% 0 0 7 5 0 0 3 61 2 3 4 4 0 0 1 0 0 3 0
88 奇利巴桑塔纳 7.44 1 1 1 1 61 55 90% 2 1 10 8 0 0 1 70 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
6 德内尔 6.11 0 0 1 0 37 26 70% 9 2 4 0 0 0 1 75 3 0 2 2 0 1 3 0 2 1 0
9 朗格尔 7.1 2 1 1 0 19 16 84% 0 0 1 0 0 0 2 29 0 1 1 1 0 0 1 2 0 4 1
21 达尔摩罗 63' 6.63 2 2 0 1 28 20 71% 2 0 2 1 0 0 0 44 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0
3 利马 6.68   0 0 1 0 45 37 82% 0 0 8 6 0 0 2 57 2 2 4 4 0 2 1 2 0 1 0
1 帕迪拉 6.86   0 0 0 0 15 10 66% 0 0 8 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 马拉尼昂 80' 6.11 0 0 0 1 2 1 50% 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89 马丁 63' 6.2 0 0 0 1 16 12 75% 4 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 沃得森 46' 6.49 0 0 1 0 35 33 94% 0 0 1 1 0 0 3 38 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
34 维尼臣 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 席尔瓦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 M.桑托斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 J.巴尔博萨 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 瓦格納 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 科斯塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球