巴西国际
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
10 达莱桑德罗 6.26   1 0 0 1 39 27 69% 1 0 5 2 0 0 0 58 2 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
14 埃南多 7.62 1 1 0 0 49 38 77% 0 0 3 1 0 0 0 66 2 6 2 2 0 2 1 0 0 0 0
41 马丁斯 6.09   0 0 2 0 37 31 83% 0 0 2 2 0 0 1 51 2 0 1 1 0 0 1 1 1 4 0
30 梅利尔 6.18   0 0 0 0 24 18 75% 0 0 8 2 0 0 0 30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 杜拉多 46' 7.04 0 0 1 1 38 35 92% 0 0 3 3 0 0 0 51 5 3 1 1 0 0 4 1 1 1 0
26 科斯塔 5.82 0 0 0 0 67 58 86% 0 0 7 4 0 0 1 79 1 1 0 0 0 1 3 1 0 2 1
29 巴尔迪维亚 6.23   2 0 1 1 43 37 86% 2 0 0 0 0 0 0 65 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 0
6 F.威廉士 7.1   1 1 0 1 72 46 63% 4 1 13 4 0 0 0 126 5 5 3 3 0 1 2 0 3 3 0
24 泰勒斯 6.18   1 0 0 1 60 52 86% 1 0 1 1 0 0 1 85 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
27 法里亚斯 46' 5.86 0 0 0 0 18 13 72% 0 0 3 2 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0
17 洛佩斯 6.62 2 0 2 0 36 27 75% 1 0 0 0 0 0 0 51 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1
5 费塔斯 46' 6.44 0 0 0 0 43 38 88% 1 1 2 1 0 0 1 49 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 穆拉 46' 6.23 0 0 1 0 15 10 66% 1 0 0 0 0 0 1 24 1 1 1 1 0 0 4 1 2 0 0
19 尼尔顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 萨沙 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 维蒂尼奥 6.2   1 0 0 1 17 10 58% 2 0 2 0 0 0 0 31 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
1 迪达 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 泰贝尔森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉门戈
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
9 格雷罗 8.18 2 1 1 0 39 29 74% 0 0 0 0 1 0 7 61 2 0 0 0 0 0 2 4 4 8 3
22 埃弗顿 7.63 1 1 0 0 41 31 75% 1 0 7 4 0 0 0 72 4 3 1 1 0 0 2 3 3 2 0
11 M.埃默森 6.51   0 0 0 0 38 25 65% 3 1 4 2 0 0 1 60 3 0 0 0 1 0 2 3 2 6 0
14 华莱士·雷伊斯 7.24   0 0 0 0 28 22 78% 0 0 5 2 0 0 1 50 1 7 7 7 0 0 1 2 0 0 0
20 坎特罗斯 7.39 1 1 2 0 51 40 78% 2 1 1 1 0 0 2 69 2 1 1 1 0 0 0 1 4 3 1
5 卡塞雷斯 6.82   2 1 0 0 33 28 84% 1 1 6 4 0 0 1 53 1 1 2 2 0 0 3 2 3 3 0
32 艾拿顿 6.68   0 0 1 0 22 15 68% 3 1 4 1 0 0 1 43 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0
37 杜特拉 6.23   0 0 0 0 22 8 36% 0 0 22 8 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 多斯桑托斯 7.23 0 0 0 0 20 13 65% 0 0 5 2 0 0 1 38 4 4 7 7 1 0 4 0 0 0 0
18 戈麦斯 6.45   0 0 0 0 35 24 68% 0 0 9 4 0 0 0 50 3 0 1 1 0 0 2 2 2 2 0
36 莫拉雷斯 7.15 1 0 1 1 25 18 72% 2 0 4 3 0 0 0 68 5 5 4 4 0 1 3 0 1 3 1
23 爱德华多 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.邁亞 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 帕特里克 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 帕拉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 阿劳霍 6.06   0 0 0 0 16 12 75% 1 0 0 0 0 0 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 桑塔纳 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 安东尼奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 保利尼奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 弗劳切斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 加加 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 特南鲍姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球