布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 7.39   0 0 0 0 17 10 58% 1 0 4 1 0 0 3 38 2 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0
17 威廉姆逊 6.7   0 0 0 0 37 30 81% 0 0 1 1 0 0 2 54 3 2 5 5 0 0 1 0 2 1 0
11 罗德斯 6.78   2 0 1 1 20 11 55% 1 0 1 0 0 0 6 32 0 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0
15 巴普蒂斯特 80' 7.32 0 0 0 0 18 9 50% 0 0 8 2 0 0 2 40 2 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 7.01   1 1 0 0 29 11 37% 0 0 29 11 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 康韦 65' 7.13 1 0 3 0 11 7 63% 3 2 0 0 0 0 0 24 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
10 凯尔尼 7.2   1 1 1 1 28 22 78% 5 2 1 1 0 0 1 46 3 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0
29 埃文斯 6.14 1 1 1 0 29 22 75% 0 0 4 2 0 0 1 38 1 0 2 2 0 0 4 1 1 1 0
12 马素尔 6.64   2 1 1 1 24 14 58% 5 2 3 1 0 0 0 53 2 0 0 0 2 0 1 4 0 3 0
2 亨利 6.79   0 0 0 0 10 5 50% 0 0 4 0 0 0 0 39 3 5 3 3 0 0 1 1 0 2 0
14 奥尔森 7.48   0 0 1 4 22 14 63% 3 1 5 2 0 0 1 50 2 1 8 8 0 0 1 0 1 0 0
3 斯普尔 80' 6.27 1 0 0 0 4 4 100% 0 0 2 2 0 0 1 10 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0
39 格斯特德 65' 6.4 1 0 1 0 18 11 61% 0 0 1 1 0 0 7 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
30 斯蒂尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 宋戈奥 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 马奥尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勒尼汉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 尼亚姆比 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 约翰逊 7.51   2 2 1 2 58 53 91% 3 0 6 5 0 0 0 81 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
15 斯图里奇 85' 6.67 3 1 1 2 32 25 78% 0 0 1 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0
17 萨科 28' 6.62 0 0 0 0 35 26 74% 0 0 5 1 0 0 2 39 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
21 L.卢卡斯 6.79   0 0 1 0 80 69 86% 0 0 7 3 0 0 2 85 1 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0
10 库蒂尼奥 8.73 6 2 1 4 61 51 83% 4 2 4 2 0 0 1 85 4 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0
24 艾伦 6.8   1 0 2 2 49 43 87% 0 0 2 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
14 亨德森 7.56 0 0 4 1 64 56 87% 9 2 6 5 0 0 0 83 1 0 1 1 0 0 3 1 2 1 0
6 洛夫伦 7.55   0 0 0 0 56 43 76% 0 0 5 2 0 0 6 70 0 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0
22 米尼奥莱 8.07   0 0 0 0 9 5 55% 0 0 7 3 0 0 3 20 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 7.55 3 0 1 7 43 35 81% 6 1 5 5 0 0 0 75 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0
18 莫雷诺 6.66   0 0 0 0 43 36 83% 3 0 5 3 0 0 0 67 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0
9 兰伯特 85' 5.84 1 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 图雷 28' 7.04 0 0 0 0 39 30 76% 0 0 2 1 0 0 3 52 0 1 9 9 1 0 0 1 0 0 0
1 琼斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 博里尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 曼基略 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 布兰纳根 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球