曼彻斯特联
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
10 鲁尼 7.11 3 2 0 0 23 18 78% 4 0 2 1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
18 6.29 1 0 1 1 39 29 74% 3 1 9 7 0 0 0 62 0 1 2 2 0 1 1 5 1 0 1
25 A.瓦伦西亚 7.2 0 0 1 3 54 41 75% 4 2 6 1 1 1 3 86 8 3 1 1 0 0 3 1 0 0 0
17 布林德 6.57   0 0 0 1 62 51 82% 0 0 9 6 1 0 2 79 3 1 4 4 0 0 2 1 1 0 0
12 斯莫林 6.67   2 0 1 0 32 25 78% 0 0 4 1 1 1 2 50 1 4 5 5 2 0 0 0 0 1 0
21 埃雷拉 46' 6.01 0 0 0 0 28 25 89% 0 0 5 4 0 0 0 32 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0
7 迪马利亚 6.49 2 1 3 1 24 20 83% 7 4 6 6 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
1 德赫亚 7.31   0 0 0 0 23 17 73% 0 0 16 10 0 0 0 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 罗霍 73' 6.14 0 0 0 1 45 37 82% 1 1 6 1 0 0 0 59 3 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0
31 费莱尼 6.55 2 2 2 0 47 39 82% 0 0 1 1 1 1 5 65 2 2 0 0 0 0 8 1 6 4 1
3 46' 左后卫 6.47 0 0 0 0 25 20 80% 0 0 1 0 0 0 0 39 3 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0
16 卡里克 46' 6.65 0 0 1 1 41 33 80% 0 0 4 4 0 0 0 49 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 琼斯 46' 7.23 0 0 0 1 29 27 93% 0 0 5 4 0 0 0 41 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
11 贾努扎伊 73' 6.24 0 0 0 2 4 2 50% 0 0 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 巴尔德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 达席尔瓦 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 法尔考 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 马塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿森纳
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
19 卡索拉 7.91   3 2 1 3 40 35 87% 1 0 5 3 0 0 0 61 6 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0
6 科斯切尔尼 7.81   0 0 0 1 27 21 77% 0 0 5 2 0 0 7 42 3 4 7 7 0 2 0 0 0 0 0
23 维尔贝克 74' 7.75 2 2 0 1 21 18 85% 0 0 1 0 0 0 4 45 0 1 3 3 0 0 2 2 2 6 0
17 桑切斯 7.57   5 3 2 3 35 24 68% 1 0 1 0 3 0 0 64 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 0
11 厄齐尔 7.26   0 0 1 3 44 36 81% 2 1 1 0 2 0 1 63 3 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0
1 什琴斯尼 7.21   0 0 0 1 29 15 51% 0 0 23 9 0 0 0 42 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 科克兰 7.28   0 0 0 2 34 25 73% 0 0 4 2 0 0 3 53 4 1 1 1 0 0 3 6 2 1 0
15 张伯伦 51' 8 0 0 2 5 14 11 78% 2 1 1 0 1 1 2 29 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
4 默特萨克 7.11   0 0 0 0 32 23 71% 0 0 8 2 0 0 2 46 2 3 7 7 0 1 0 1 0 1 0
18 蒙雷亚尔 8.11 1 1 0 2 23 16 69% 0 0 3 1 0 0 0 49 2 6 3 3 0 0 1 1 1 1 0
39 贝莱林 66' 6.91 0 0 1 1 17 12 70% 1 0 1 1 0 0 1 40 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0
16 拉姆塞 51' 6.09 0 0 0 1 21 18 85% 0 0 2 1 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
12 吉鲁 74' 6 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
21 钱伯斯 66' 6.83 0 0 0 0 12 9 75% 0 0 1 0 0 0 1 24 3 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0
14 沃尔科特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 吉布斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 E.马丁内斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 阿克波姆 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球