利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
2 约翰逊 7.18   0 0 2 1 87 82 94% 2 1 5 4 0 0 0 101 2 0 5 5 1 0 0 0 0 1 0
37 斯科特尔 11' 6.38 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 斯图里奇 6.35   7 1 1 0 28 22 78% 0 0 1 1 1 0 1 42 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1
10 库蒂尼奥 6.9   4 0 3 2 54 48 88% 9 4 2 2 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
14 亨德森 7.39   1 1 3 1 76 69 90% 5 2 6 4 1 0 0 91 1 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0
6 洛夫伦 7   3 0 0 0 64 53 82% 0 0 4 3 0 0 4 77 2 1 4 4 0 0 1 2 0 0 0
20 拉拉纳 6.24   0 0 2 0 49 38 77% 11 2 2 1 0 0 1 71 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
22 米尼奥莱 7.03   0 0 0 0 21 15 71% 0 0 9 3 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 斯特林 7.02   1 0 3 3 51 42 82% 3 0 0 0 0 0 0 75 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
23 6.95 1 0 1 2 76 63 82% 1 0 7 3 0 0 1 91 4 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
4 图雷 11' 7.18 1 0 0 0 59 56 94% 0 0 2 1 0 0 3 68 2 0 4 4 0 1 0 1 0 0 1
45 巴洛特利 59' 6.37 2 1 0 2 6 4 66% 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 兰伯特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 萨科 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 莫雷诺 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 威廉姆斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
4 M.基尔加仑 8.02 0 0 0 0 9 8 88% 0 0 5 4 0 0 0 33 2 4 13 13 3 0 0 0 0 0 0
17 威廉姆逊 6.94   0 0 0 1 30 24 80% 0 0 2 1 0 0 3 41 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
15 巴普蒂斯特 7.11   1 1 0 0 13 9 69% 0 0 6 3 0 0 2 22 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0
13 伊斯特伍德 7.54   0 0 0 0 28 10 35% 0 0 28 10 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 格斯特德 6.58   1 0 0 0 37 20 54% 0 0 0 0 1 0 10 52 0 0 4 4 1 0 4 1 2 5 1
32 康韦 6.7   1 0 1 1 17 12 70% 6 1 1 0 0 0 0 42 5 1 0 0 0 0 4 1 2 3 0
10 凯尔尼 6.49 0 0 1 0 48 40 83% 3 0 4 3 0 0 1 64 0 3 0 0 0 0 2 3 1 1 0
29 埃文斯 6.89   0 0 0 0 24 20 83% 1 1 4 2 0 0 0 36 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0
12 马素尔 68' 6.07 0 0 0 0 9 7 77% 4 0 1 0 0 0 0 31 0 0 2 2 1 1 0 0 1 2 0
2 亨利 7.08   0 0 0 0 23 17 73% 1 0 5 4 0 0 0 46 0 7 5 5 0 0 1 0 0 1 0
14 奥尔森 7.85   1 0 0 5 26 21 80% 1 0 2 2 0 0 2 58 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
19 泰勒 68' 6.31 0 0 0 0 6 5 83% 1 0 0 0 0 0 0 13 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 C.布朗 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 斯普尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 罗德斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 斯蒂尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 亨利 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勒尼汉 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球