利物浦
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 约翰逊 | 7.18 | 0 | 0 | 2 | 94% | 0 | 101 | ||
| 37 |
斯科特尔
11'
|
6.38 | 0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 6 | ||
| 15 | 斯图里奇 | 6.35 | 7 | 1 | 1 | 78% | 1 | 42 | ||
| 10 | 库蒂尼奥 | 6.9 | 4 | 0 | 3 | 88% | 0 | 74 | ||
| 14 | 亨德森 | 7.39 | 1 | 1 | 3 | 90% | 0 | 91 | ||
| 6 | 洛夫伦 | 7 | 3 | 0 | 0 | 82% | 4 | 77 | ||
| 20 | 拉拉纳 | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 77% | 1 | 71 | ||
| 22 | 米尼奥莱 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 71% | 1 | 33 | ||
| 31 | 斯特林 | 7.02 | 1 | 0 | 3 | 82% | 0 | 75 | ||
| 23 | 詹 | 6.95 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 82% | 1 | 91 | |
| 4 |
图雷
11'
|
7.18 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 94% | 3 | 68 | |
| 45 |
巴洛特利
59'
|
6.37 | 2 | 1 | 0 | 66% | 0 | 14 | ||
| 9 | 兰伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 萨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 52 | 沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 49 | 威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
布莱克本
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
M.基尔加仑
|
8.02 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 33 | |
| 17 | 威廉姆逊 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 80% | 3 | 41 | ||
| 15 | 巴普蒂斯特 | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 69% | 2 | 22 | ||
| 13 | 伊斯特伍德 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 38 | ||
| 39 | 格斯特德 | 6.58 | 1 | 0 | 0 | 54% | 10 | 52 | ||
| 32 | 康韦 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 70% | 0 | 42 | ||
| 10 | 凯尔尼 | 6.49 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 83% | 1 | 64 | |
| 29 | 埃文斯 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 36 | ||
| 12 |
马素尔
68'
|
6.07 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 31 | ||
| 2 | 亨利 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0 | 46 | ||
| 14 | 奥尔森 | 7.85 | 1 | 0 | 0 | 80% | 2 | 58 | ||
| 19 |
泰勒
68'
|
6.31 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 13 | ||
| 9 | C.布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 3 | 斯普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 罗德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 30 | 斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 23 | 亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | 勒尼汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球