堪萨斯城竞技
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 祖西 7.29   1 0 3 1 45 34 75% 10 3 7 3 0 0 2 70 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0
7 米尔斯 6.85 2 0 1 0 46 34 73% 1 0 5 3 0 0 2 76 1 3 1 1 1 0 2 1 2 0 1
5 贝斯勒 7.06   0 0 1 1 44 32 72% 0 0 13 3 0 0 1 62 0 3 8 7 0 1 1 0 0 0 0
6 纳加穆拉 6.88 0 0 2 0 25 23 92% 3 2 3 3 0 0 1 35 3 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0
4 埃利斯 7.35 3 2 0 1 34 26 76% 0 0 6 2 0 0 2 48 2 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0
9 內梅特 90' 7.07 4 2 1 0 29 23 79% 4 1 2 2 0 0 2 48 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
14 道耶 7.31 3 2 1 1 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 1
29 梅利亚 6.02   0 0 0 0 27 15 55% 0 0 20 8 0 0 0 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 穆斯蒂瓦尔 7.62   0 0 0 0 40 35 87% 0 0 6 2 0 0 3 64 7 4 1 0 0 0 0 3 3 1 0
96 奎因迪拉 46' 6.01 1 0 1 0 24 18 75% 2 0 2 1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 沙拉亚姆 6.83   0 0 0 0 38 26 68% 0 0 4 0 0 0 5 63 1 3 4 3 0 0 3 1 2 0 0
10 费尔哈伯 46' 7.21 2 0 1 0 26 21 80% 0 0 0 0 2 2 0 39 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
2 布朗 90' 6 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 皮特森 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 肯平 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 安尼巴巴 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 迪亚 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 阿科斯塔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛杉矶银河
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.杰拉德 6.47   3 2 0 0 23 19 82% 1 0 2 2 0 0 1 38 1 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0
7 基恩 7.52 2 1 2 0 22 17 77% 0 0 0 0 0 0 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 多斯桑托斯 7.33 1 0 3 0 28 19 67% 8 3 2 1 0 0 1 44 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
4 冈萨雷斯 8.6   0 0 0 0 48 32 66% 0 0 15 5 0 0 3 72 0 19 1 1 2 2 1 1 0 0 0
20 德拉加萨 81' 6.61 0 0 1 0 26 21 80% 1 1 3 2 0 0 0 51 4 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0
1 里基茨 6.92   0 0 0 0 24 6 25% 0 0 22 4 0 0 0 35 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 R.罗杰斯 7.34   0 0 0 0 36 26 72% 1 0 5 2 0 0 1 63 5 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0
19 保利斯塔 85' 7.2 0 0 0 0 65 54 83% 0 0 12 8 0 0 0 80 6 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0
22 J.莱昂纳多 7.41   1 0 0 0 32 26 81% 0 0 6 4 0 0 4 53 2 8 2 2 2 0 3 0 0 0 1
11 扎德斯 6.59   3 1 0 1 22 19 86% 1 0 0 0 0 0 2 40 2 2 0 0 0 0 2 2 3 1 0
17 莱特格特 79' 7.13 2 0 1 4 30 26 86% 3 0 1 1 0 0 1 54 1 1 0 0 0 0 1 2 5 0 0
3 维里宁 85' 6 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 戈登 81' 6.2 0 0 0 0 9 3 33% 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 J.比利亚雷尔 79' 5.98 0 0 0 0 6 4 66% 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 杜尼万特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 胡斯迪奇 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 罗维 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 罗姆尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球