水晶宫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
1 斯佩罗尼 6.42   0 0 0 0 16 5 31% 0 0 15 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 查马克 46' 6.29 0 0 0 0 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 1 25 1 2 0 0 0 0 5 1 1 1 0
4 汉格兰 6.98   0 0 0 0 23 16 69% 0 0 8 5 0 0 5 41 0 3 11 11 1 0 0 0 0 0 0
28 莱德利 6.67   0 0 0 0 37 29 78% 2 0 2 2 0 0 0 53 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 坎贝尔 7.33 2 1 0 1 13 7 53% 1 0 2 0 0 0 2 24 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
6 丹恩 6.87   0 0 0 0 26 19 73% 0 0 10 3 0 0 1 39 2 2 5 5 4 1 2 0 0 0 0
34 凯利 63' 6.42 0 0 0 0 14 9 64% 3 0 4 1 0 0 0 34 2 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0
7 博拉西 72' 6.23 0 0 2 1 15 9 60% 2 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0
40 苏瓦雷 6.84   0 0 1 0 29 19 65% 1 0 7 0 0 0 1 50 1 3 1 1 2 0 2 2 0 1 0
2 J.沃德 6.83   3 0 0 1 27 17 62% 2 0 2 0 0 0 5 51 1 3 3 3 1 0 4 0 2 0 0
16 D.吉尔 7.1   4 3 1 1 16 11 68% 14 2 2 0 0 0 0 52 0 4 2 2 1 0 0 3 0 2 0
42 庞琼 46' 6.3 1 0 0 1 21 15 71% 6 0 4 2 0 0 0 33 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 扎哈 72' 6.05 0 0 0 0 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 格迪乌拉 63' 6.61 0 0 0 1 9 9 100% 0 0 1 1 0 0 1 15 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
27 D.德拉尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 马里亚帕 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 亨尼西 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 穆雷 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
37 斯科特尔 6.23 2 0 0 0 53 48 90% 0 0 2 1 0 0 4 70 1 2 10 10 0 0 1 0 0 0 0
15 斯图里奇 78' 7.57 4 1 1 3 31 27 87% 0 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 1 0 1 1 4 6 1
17 萨科 7.78   0 0 1 0 57 51 89% 0 0 2 1 0 0 4 77 6 2 8 8 0 0 1 0 0 1 0
10 库蒂尼奥 79' 7.53 4 2 1 3 42 37 88% 1 0 1 0 0 0 0 58 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
24 艾伦 7.22   3 0 0 1 65 61 93% 0 0 1 1 0 0 0 80 3 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0
14 亨德森 7.94 1 1 6 0 80 70 87% 3 1 2 2 0 0 1 94 3 1 2 2 0 0 2 0 0 2 0
20 拉拉纳 7.9 3 2 2 0 37 32 86% 4 1 1 0 0 0 3 64 1 1 3 3 0 0 2 2 4 1 0
22 米尼奥莱 7.38 0 0 0 0 18 9 50% 0 0 13 4 0 0 1 34 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 7.23 0 0 2 2 80 70 87% 2 0 4 1 0 0 1 107 2 2 6 6 0 0 2 0 0 0 0
18 莫雷诺 6.59   0 0 0 0 26 25 96% 0 0 2 1 0 0 0 48 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
9 兰伯特 78' 6.15 1 0 1 0 14 14 100% 0 0 1 1 0 0 1 20 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0
45 巴洛特利 46' 6.71 2 1 1 1 18 14 77% 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 0
6 洛夫伦 79' 6.05 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 3 1 0 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 约翰逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 博里尼 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 曼基略 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球