阿森纳
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 弗拉米尼 | 7.74 | 2 | 0 | 1 | 90% | 3 | 89 | ||
| 19 | 卡索拉 | 7.98 | 3 | 1 | 1 | 91% | 1 | 132 | ||
| 6 | 科斯切尔尼 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2 | 91 | ||
| 3 | 吉布斯 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 82% | 1 | 83 | ||
| 23 |
维尔贝克
72'
|
6.86 | 2 | 0 | 1 | 91% | 0 | 41 | ||
| 17 |
桑切斯
72'
|
7.76 | 5 | 1 | 3 | 80% | 0 | 75 | ||
| 11 | 厄齐尔 | 8.52 | 2 | 2 | 7 | 92% | 0 | 120 | ||
| 1 | 什琴斯尼 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 23 | ||
| 12 |
吉鲁
83'
|
8.98 | ![]() ![]() |
6 | 4 | 1 | 80% | 2 | 46 | |
| 21 | 钱伯斯 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 89% | 4 | 101 | ||
| 5 | 保利斯塔 | 7.25 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 93% | 2 | 90 | |
| 7 |
罗西基
72'
|
6.55 | 0 | 0 | 3 | 86% | 0 | 23 | ||
| 14 |
沃尔科特
72'
|
6.52 | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | 10 | ||
| 38 |
阿克波姆
83'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5 | ||
| 34 | 科克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 26 | E.马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 4 | 默特萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 蒙雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
米德尔斯堡
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 利德比特 | 6.04 | 2 | 0 | 1 | 89% | 1 | 59 | ||
| 22 | 奥梅罗 | 7.21 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 78% | 3 | 56 | |
| 3 | 弗兰德 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 73 | ||
| 8 | 克莱顿 | 6.82 | 1 | 0 | 0 | 81% | 0 | 65 | ||
| 27 | 阿多马 | 6.16 | 2 | 1 | 0 | 66% | 1 | 35 | ||
| 10 |
汤姆林
54'
|
5.81 | 0 | 0 | 0 | 69% | 0 | 29 | ||
| 5 | 弗雷德里克斯 | 7.34 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 55% | 0 | 45 | |
| 6 | 吉布森 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 44 | ||
| 40 | 梅希亚斯 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 34% | 0 | 54 | ||
| 9 | 基克 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 68% | 2 | 25 | |
| 23 |
班福德
54'
|
5.96 | 0 | 0 | 0 | 64% | 2 | 19 | ||
| 21 |
沃森
54'
|
5.9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 72% | 0 | 22 | |
| 20 |
里奇
54'
|
6.23 | 0 | 0 | 0 | 76% | 1 | 24 | ||
| 39 | 伍德盖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 18 | 怀特赫德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 24 | 恩苏埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 12 | 里普莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 17 | 赫斯本德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球