博尔顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
18 丹斯 6.47 1 0 0 3 27 24 88% 0 0 2 2 0 0 1 41 1 1 3 3 0 0 2 2 0 1 0
4 米尔斯 7.45   1 1 2 0 32 14 43% 0 0 1 1 0 0 14 41 0 0 2 2 0 0 3 3 1 1 0
22 古德永森 6.78 3 2 0 1 19 13 68% 0 0 0 0 0 0 1 36 2 0 1 1 0 0 1 2 4 1 1
24 洛内甘 7.6   0 0 0 0 34 18 52% 0 0 31 15 0 0 0 43 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 维特 6.81   1 1 0 0 24 13 54% 0 0 11 5 0 0 2 45 2 0 9 9 2 1 3 0 0 0 0
3 迪恩·莫克西 6.83   0 0 0 0 24 16 66% 1 0 3 0 0 0 1 40 3 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0
7 费尼 7.2   0 0 2 1 14 9 64% 9 4 2 1 0 0 0 37 4 1 3 3 0 1 0 0 1 3 0
25 维拉 6.63   0 0 1 1 24 19 79% 2 1 2 1 0 0 0 38 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0
5 里姆 6.98   0 0 0 2 45 32 71% 0 0 6 4 0 0 4 72 3 0 6 6 1 0 0 0 1 0 0
14 德维特 7.37 1 0 1 0 31 19 61% 0 0 13 7 0 0 1 51 5 2 6 6 1 1 1 0 0 1 0
40 克拉夫 72' 7.34 1 0 0 1 16 12 75% 0 0 1 0 0 0 0 29 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0
17 多伦特 72' 6 1 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 麦克瑙顿 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 霍尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 G.伊利耶夫 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 特雷克尔德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 罗斯·菲茨西蒙斯 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 汤姆·沃克尔 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 评分 关键事件 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位
8 S.杰拉德 7.1   4 1 3 1 80 63 78% 5 2 10 7 0 0 1 92 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
37 斯科特尔 6.56 0 0 0 0 53 49 92% 0 0 5 2 0 0 2 71 2 2 9 9 0 0 2 1 0 1 0
17 萨科 6.6   0 0 0 1 56 49 87% 0 0 7 6 0 0 2 60 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 库蒂尼奥 8.3 3 1 1 5 55 47 85% 6 2 3 2 3 1 0 89 0 1 0 0 0 0 1 3 4 5 0
24 艾伦 70' 6.52 0 0 0 0 37 34 91% 0 0 0 0 0 0 1 51 3 2 4 4 0 0 2 1 2 0 0
20 拉拉纳 54' 6.51 1 1 3 0 31 27 87% 0 0 0 0 0 0 2 39 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
22 米尼奥莱 6.92   0 0 0 0 17 13 76% 0 0 8 4 0 0 2 34 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
31 斯特林 8.15 5 3 3 2 34 26 76% 4 0 1 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1
23 7.92 2 1 1 3 64 54 84% 0 0 5 1 0 0 1 85 3 1 5 5 0 0 2 3 2 0 0
18 莫雷诺 6.32   0 0 1 0 37 33 89% 4 0 3 2 0 0 0 54 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
15 斯图里奇 70' 6.24 1 0 1 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
14 亨德森 54' 7.04 2 0 2 1 40 34 85% 3 0 5 2 0 0 1 54 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
29 博里尼 65' 7.21 3 2 0 1 8 6 75% 1 1 0 0 0 0 2 20 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2 约翰逊 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 兰伯特 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 曼基略 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 沃德 0   0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球