剑桥联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 唐纳德森 | 6.95 | 0 | 0 | 4 | 42% | 1 | 39 | ||
| 10 | 艾略特 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 62% | 3 | 24 | ||
| 3 | 泰勒 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 54% | 1 | 56 | ||
| 1 |
邓恩
|
8.53 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 45 | ||
| 2 | 李察泰特 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 45% | 1 | 40 | ||
| 4 | 约什·科尔森 | 6.68 | 1 | 0 | 0 | 70% | 0 | 22 | ||
| 18 | 尼尔森 | 7.58 | 1 | 0 | 1 | 22% | 3 | 25 | ||
| 17 |
晓士
76'
|
6.24 | 1 | 0 | 0 | 72% | 1 | 30 | ||
| 8 | 汤姆·钱博恩 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 85% | 1 | 32 | ||
| 20 | 麦克吉汉 | 6.59 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 53% | 4 | 27 | |
| 31 |
凯凯
53'
|
左边锋 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 71% | 0 | 18 | |
| 22 |
查德维克
76'
|
5.98 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 7 | ||
| 11 |
顿克
53'
|
6.09 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 11 | ||
| 15 | 胡布施曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 6 | 伊恩米拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 13 | 诺里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 19 | 波尔 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
曼彻斯特联
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 卡里克 | 6.77 | 0 | 0 | 1 | 93% | 0 | 101 | ||
| 25 | A.瓦伦西亚 | 7.37 | 0 | 0 | 1 | 90% | 2 | 75 | ||
| 17 |
布林德
86'
|
6.8 | 1 | 1 | 1 | 80% | 1 | 84 | ||
| 9 | 法尔考 | 6.34 | 4 | 1 | 0 | 100% | 2 | 25 | ||
| 7 | 迪马利亚 | 7.61 | 5 | 2 | 4 | 80% | 0 | 78 | ||
| 4 | 琼斯 | 7.32 | 1 | 0 | 0 | 86% | 1 | 104 | ||
| 1 | 德赫亚 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 94% | 0 | 27 | ||
| 5 | 罗霍 | 7.77 | 0 | 0 | 1 | 84% | 3 | 94 | ||
| 31 |
费莱尼
67'
|
6.64 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 83% | 3 | 43 | |
| 11 | 贾努扎伊 | 7.51 | 4 | 2 | 0 | 89% | 2 | 82 | ||
| 49 |
威尔逊
67'
|
5.95 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 15 | |
| 20 |
范佩西
67'
|
5.92 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3 | ||
| 21 |
埃雷拉
67'
|
6.77 | 0 | 0 | 1 | 89% | 0 | 38 | ||
| 3 |
肖
86'
|
左后卫 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 5 | |
| 24 | 弗莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 32 | 巴尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 2 | 达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 33 | 麦克奈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球