多特蒙德
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏登费勒 | 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 14 | |
| 15 | 胡梅尔斯 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 85% | 0 | 87 | ||
| 4 | 苏博蒂奇 | 6.59 | 1 | 0 | 1 | 89% | 1 | 68 | ||
| 29 |
施梅尔策
45'
|
7.04 | 1 | 0 | 0 | 81% | 0 | 58 | ||
| 11 | 罗伊斯 | 5.87 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 63 | |
| 8 | 京多安 | 6.08 | 1 | 0 | 0 | 90% | 0 | 111 | ||
| 25 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 5.87 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 84% | 2 | 93 | |
| 17 | 奥巴梅扬 | 5.76 | 2 | 0 | 0 | 72% | 1 | 22 | ||
| 23 | 坎普尔 | 6.6 | 1 | 1 | 2 | 86% | 0 | 63 | ||
| 10 |
姆希塔良
63'
|
6.14 | 0 | 0 | 0 | 71% | 2 | 43 | ||
| 6 |
本德
63'
|
6.29 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | 64 | ||
| 21 |
基尔希
45'
|
6.18 | 1 | 0 | 0 | 97% | 0 | 44 | ||
| 16 |
库巴
63'
|
5.5 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 88% | 0 | 33 | |
| 20 |
拉莫斯
63'
|
5.99 | 1 | 1 | 1 | 91% | 0 | 13 | ||
| 5 | 凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 22 | 兰格拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 7 | 香川真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 9 | 因莫比莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
尤文图斯
常规数据
进攻数据
防守数据
传球数据
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 关键事件 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球成功率 | 争顶成功 | 身体接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 基耶利尼 | 7.79 | 3 | 0 | 0 | 87% | 0 | 68 | ||
| 1 | 布冯 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 90% | 1 | 35 | ||
| 33 | 埃弗拉 | 7.94 | 0 | 0 | 1 | 89% | 1 | 77 | ||
| 10 |
特维斯
81'
|
9.69 | ![]() ![]() |
2 | 2 | 3 | 90% | 0 | 49 | |
| 19 | 博努奇 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 73% | 1 | 60 | ||
| 8 | 马尔基西奥 | 8.84 | 0 | 0 | 2 | 85% | 1 | 84 | ||
| 23 | 比达尔 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 83% | 3 | 80 | ||
| 26 | 利希施泰纳 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 83% | 1 | 73 | ||
| 37 | 佩雷拉 | 7.59 | 0 | 0 | 2 | 89% | 1 | 54 | ||
| 6 |
博格巴
27'
|
6.68 | 0 | 0 | 0 | 88% | 1 | 16 | ||
| 9 |
莫拉塔
78'
|
7.97 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 70% | 1 | 51 | |
| 15 |
巴尔扎利
27'
|
6.86 | 0 | 0 | 0 | 85% | 3 | 42 | ||
| 7 |
佩佩
81'
|
6.01 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0 | 10 | ||
| 32 |
马特里
78'
|
6.11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3 | ||
| 30 | 斯托拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 20 | 帕多因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 14 | 略伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 5 | 奥邦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球